京釜線KTX料金 - 2014年2月4日現在
ソウル | 京畿 | 忠南 | 忠北 | 忠南 | 慶尚北道 | 慶尚南道 | ||||||||
運賃(W) |
||||||||||||||
ソウル | 8,400 | 14,100 | 18,500 | 23,700 | 34,500 | 42,500 | 43,600 | 471,00 | 47,500 | 51,100 | 51,500 | 52,900 | ||
22.0 | 光明 | 11,600 | 16,100 | 21,200 | 32,300 | 40,300 | 41,500 | 44,900 | 45,400 | 49,000 | 49,300 | 50,800 | ||
96.0 | 74.0 | 天安牙山 | 8,400 | 9,300 | 20,900 | 27,400 | 29,400 | 32,700 | 31,400 | 37,800 | 35,300 | 36,600 | ||
五松 | 8,400 | 16,400 | 23,800 | 25,100 | 28,600 | 28,500 | 32,500 | 32,400 | 33,900 | |||||
159.8 | 137.8 | 63.8 | 大田 | 11,300 | 18,100 | 19,900 | 23,500 | 24,400 | 27,700 | 27,900 | 29,400 | |||
金泉(亀尾) | 8,400 | 8,600 | 12,200 | 13,100 | 16,400 | 17,400 | 19,100 | |||||||
293.1 | 271.1 | 197.1 | 133.3 | 東大邱 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 9,100 | 10,300 | 12,000 | ||||
慶山 | 9,000 | 10,700 | ||||||||||||
新慶州 | 8,400 | 10,700 | ||||||||||||
348.4 | 326.4 | 252.4 | 188.6 | 55.3 | 密陽 | 8,400 | 8,400 | |||||||
蔚山 | 8,400 | |||||||||||||
392.0 | 370.0 | 296.0 | 232.2 | 98.9 | 43.6 | 亀浦 | 8,400 | |||||||
408.5 | 386.5 | 312.5 | 248.7 | 115.4 | 60.1 | 16.5 | 釜山 | |||||||
距離(Km) |
上の料金は金、土、日、休日の料金。月~木曜日の料金は4%ほど安い。
①京釜線ktx下り列車時刻表:ソウル→東大邱→釜山。
②京釜線ktx上り列車時刻表:釜山→東大邱→ソウル。
湖南線KTX料金 - 2014年2月4日現在
ソウル | 京畿道 | 忠北 | 忠南 | ||||||||||||||||||||
運賃(W) |
|||||||||||||||||||||||
龍山 | 8,400 | 13,700 | 18,200 | 23,400 | 25,500 | 28,100 | 30,600 | 32,200 | 34,500 | 37,500 | 38,600 | 40,100 | 44,700 | 39,700 | |||||||||
18.8 | 光明 | 11,600 | 16,100 | 21,300 | 23,400 | 26,000 | 29,600 | 30,400 | 32,700 | 35,600 | 37,600 | 38,200 | 42,900 | 37,900 | |||||||||
92.8 | 74.0 | 天安牙山 | 8,400 | 9,700 | 11,700 | 14,400 | 18,200 | 19,700 | 22,400 | 25,400 | 27,400 | 28,500 | 33,100 | 28,200 | |||||||||
五松 | 8,400 | 8,400 | 9,900 | 13,700 | 15,400 | 18,100 | 21,400 | 23,500 | 24,700 | 29,400 | 24,400 | ||||||||||||
157.6 | 138.8 | 64.8 | 西大田 | 8,400 | 8,400 | 8,500 | 10,400 | 13,000 | 16,400 | 18,700 | 20,300 | 25,000 | 19,900 | ||||||||||
177.3 | 158.5 | 84.5 | 19.7 | 鶏龍 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 11,000 | 14,300 | 16,600 | 18,300 | 23,200 | 17,900 | ||||||||||
202.7 | 183.9 | 109.9 | 45.1 | 25.4 | 論山 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 11,700 | 14,000 | 15,600 | 20,900 | 15,200 | ||||||||||
239.8 | 221.0 | 147.0 | 82.2 | 62.5 | 37.1 | 益山 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 10,100 | 11,800 | 17,100 | 11,400 | ||||||||||
257.5 | 238.7 | 164.7 | 99.9 | 80.2 | 54.8 | 17.7 | 金堤 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 9,900 | 15,200 | 9,500 | ||||||||||
283.3 | 264.5 | 190.5 | 125.7 | 106.0 | 80.6 | 43.5 | 25.8 | 井邑 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 12,600 | 8,400 | ||||||||||
315.7 | 296.9 | 222.9 | 158.1 | 138.4 | 113.0 | 75.9 | 58.2 | 32.4 | 長城 | 8,400 | 8,400 | 9,200 | 8,400 | ||||||||||
337.6 | 318.8 | 244.8 | 180.0 | 160.3 | 134.9 | 97.8 | 80.1 | 54.3 | 21.9 | 松汀里 | 8,400 | 8,400 | |||||||||||
353.4 | 334.6 | 260.6 | 195.8 | 176.1 | 150.7 | 113.6 | 95.9 | 70.1 | 37.7 | 15.8 | 羅州 | 8,400 | |||||||||||
404.4 | 385.6 | 311.6 | 246.8 | 227.1 | 201.7 | 164.6 | 146.9 | 121.1 | 88.7 | 66.8 | 51.0 | 木浦 | |||||||||||
349.6 | 330.8 | 256.8 | 192.0 | 163.5 | 146.9 | 109.8 | 92.1 | 66.3 | 33.9 | 12.0 | 光州 | ||||||||||||
距離(Km) |
上の料金は金、土、日、休日の料金。月~木曜日の料金は4%くらい安い。
①湖南線ktx下り列車時刻表:龍山→光州→木浦。
②湖南線ktx上り列車時刻表:木浦→光州→龍山。