www.KAMPOO.com
Since 2004

韓国鉄道:京釜線料金表ホーム韓国旅行韓国の鉄道京釜線料金

京釜線セマウル列車料金表(金、土、日、休日の場合 - 2009年4月現在 - )

料金(W:ウォン)
ソウル 4,700 4,700 6,900 9,000 12,000 14,200 15,500 19,700 23,600 25,800 27,500 30,100 30,400 33,600 35,500 39,500 41,100
9.1 永登浦 4,700 6,100 8,200 11,200 13,200 14,600 18,800 22,800 24,900 26,700 29,200 29,500 32,800 34,700 38,700 40,300
41.5 32.4 水原 4,700 5,200 8,200 10,200 11,600 15,800 19,800 21,900 23,700 26,200 26,500 29,800 31,700 35,700 37,300
74.9 65.8 33.4 平澤 4,700 5,100 7,100 8,500 12,700 16,700 18,800 20,600 23,100 23,400 26,700 28,600 32,600 34,200
96.6 87.5 55.1 21.7 天安 4,700 5,200 6,500 10,700 14,600 16,800 18,500 21,100 21,400 24,700 26,500 30,600 32,100
129.3 120.2 87.8 54.4 32.7 鳥致院 4,700 4,700 7,700 11,600 13,800 15,500 18,000 18,300 21,600 23,500 27,500 29,100
151.9 142.8 110.4 77.0 55.3 22.6 新灘津 4,700 5,600 9,500 11,600 13,500 15,900 16,200 19,600 21,400 25,500 27,000
166.3 157.2 124.8 91.4 69.7 37.0 14.4 大田 4,700 8,200 10,200 12,100 14,600 14,900 18,200 20,100 24,100 25,700
211.6 202.5 170.1 136.7 115.0 82.3 59.7 45.3 永同 4,700 6,100 7,900 10,400 10,700 14,000 15,800 19,900 21,400
253.8 244.7 212.3 178.9 157.2 124.5 101.9 87.5 42.2 金泉 4,700 4,700 6,400 6,700 10,000 11,900 15,900 17,500
276.7 267.6 235.2 201.8 180.1 147.4 124.8 110.4 65.1 22.9 亀尾 4,700 4,700 4,700 8,000 9,700 13,900 15,300
296.0 286.9 254.5 221.1 199.4 166.7 144.1 129.7 84.4 42.2 19.3 倭館 4,700 4,700 6,100 8,000 12,000 13,600
323.1 314.0 281.6 248.2 226.5 193.8 171.2 156.8 111.5 69.3 46.4 27.1 大邱 4,700 4,700 5,500 9,500 11,100
326.3 317.2 284.8 251.4 229.7 197.0 174.4 160.0 114.7 72.5 49.6 30.3 3.2 東大邱 4,700 5,200 9,200 10,800
361.8 352.7 320.3 286.9 265.2 232.5 209.9 195.5 150.2 108.0 85.1 65.8 38.7 35.5 淸道 4,700 5,900 7,500
381.6 372.5 340.1 306.7 285.0 252.3 229.7 215.3 170.0 127.8 104.9 85.6 58.5 55.3 19.8 密陽 4,700 5,600
425.2 416.1 383.7 350.3 328.6 295.9 273.3 258.9 213.6 171.4 148.5 129.2 102.1 98.9 63.4 43.6 亀浦 4,700
441.7 432.6 400.2 366.8 345.1 312.4 289.8 275.4 230.1 187.9 165.0 145.7 118.6 115.4 79.9 60.1 16.5 釜山

京釜線セマウル列車料金表(月曜日~木曜日)

ソウル 4,700 4,700 6,600 8,600 11,500 13,600 14,900 18,800 22,600 24,700 26,300 28,800 29,100 32,200 34,000 37,800 39,300
9.1 永登浦 4,700 5,800 7,800 10,700 12,700 14,000 18,000 21,800 23,900 25,500 27,900 28,200 31,400 33,200 37,000 38,500
41.5 32.4 水原 4,700 5,000 7,800 9,800 11,100 15,100 18,900 21,000 22,700 25,000 25,300 28,500 30,300 34,200 35,600
74.9 65.8 33.4 平澤 4,700 4,900 6,800 8,100 12,200 15,900 18,000 19,700 22,100 22,400 25,500 27,300 31,200 32,700
96.6 87.5 55.1 21.7 天安 4,700 5,000 6,200 10,200 14,000 16,000 17,700 20,200 20,500 23,700 25,300 29,300 30,700
129.3 120.2 87.8 54.4 32.7 鳥致院 4,700 4,700 7,300 11,100 13,200 14,900 17,200 17,500 20,700 22,500 26,300 27,800
151.9 142.8 110.4 77.0 55.3 22.6 新灘津 4,700 5,300 9,100 11,100 12,900 15,200 15,500 18,700 20,500 24,400 25,800
166.3 157.2 124.8 91.4 69.7 37.0 14.4 大田 4,700 7,800 9,800 11,600 14,000 14,300 17,400 19,200 23,100 24,600
211.6 202.5 170.1 136.7 115.0 82.3 59.7 45.3 永同 4,700 5,800 7,500 9,900 10,200 13,400 15,100 19,000 20,500
253.8 244.7 212.3 178.9 157.2 124.5 101.9 87.5 42.2 金泉 4,700 4,700 6,100 6,400 9,600 11,400 15,200 16,700
276.7 267.6 235.2 201.8 180.1 147.4 124.8 110.4 65.1 22.9 亀尾 4,700 4,700 4,700 7,600 9,300 13,300 14,700
296.0 286.9 254.5 221.1 199.4 166.7 144.1 129.7 84.4 42.2 19.3 倭館 4,700 4,700 5,800 7,600 11,500 13,000
323.1 314.0 281.6 248.2 226.5 193.8 171.2 156.8 111.5 69.3 46.4 27.1 大邱 4,700 4,700 5,200 9,100 10,600
326.3 317.2 284.8 251.4 229.7 197.0 174.4 160.0 114.7 72.5 49.6 30.3 3.2 東大邱 4,700 5,000 8,800 10,300
361.8 352.7 320.3 286.9 265.2 232.5 209.9 195.5 150.2 108.0 85.1 65.8 38.7 35.5 淸道 4,700 5,600 7,100
381.6 372.5 340.1 306.7 285.0 252.3 229.7 215.3 170.0 127.8 104.9 85.6 58.5 55.3 19.8 密陽 4,700 5,300
425.2 416.1 383.7 350.3 328.6 295.9 273.3 258.9 213.6 171.4 148.5 129.2 102.1 98.9 63.4 43.6 亀浦 4,700
441.7 432.6 400.2 366.8 345.1 312.4 289.8 275.4 230.1 187.9 165.0 145.7 118.6 115.4 79.9 60.1 16.5 釜山
距離(Km)

京釜線(セマウル号・ムグンファ号列車)地図拡大

京釜線ムグンファ列車料金表(金、土、日、休日の場合)

忠北
運賃(W)→
ソウル 2,500 2,500 2,600 3,600 4,200 4,700 5,300 6,000 6,800 7,200 8,100 8,700 9,500 10,500 11,500 12,000 12,600 13,200 14,100 14,800 15,900 17,300 18,600 20,300 20,500 21,200 22,700 23,400 23,900 24,700 25,800 26,400 26,700 27,700
9.1 永登浦 2,500 2,500 3,000 3,600 4,100 4,700 5,500 6,200 6,700 7,600 8,200 8,900 9,800 10,900 11,400 12,000 12,700 13,600 14,100 15,400 16,800 17,900 19,700 19,900 20,600 22,100 22,800 23,400 24,100 25,300 25,800 26,000 27,200
23.9 14.8 安養 2,500 2,500 2,700 3,200 3,800 4,500 5,200 5,700 6,600 7,300 8,000 8,900 9,900 10,500 11,100 11,800 12,700 13,200 14,500 15,900 17,000 18,800 19,000 19,700 21,200 21,800 22,400 23,200 24,400 24,900 25,100 26,100
41.5 32.4 17.6 水原 2,500 2,500 2,500 2,700 3,500 4,100 4,600 5,500 6,200 7,000 7,800 8,800 9,300 9,900 10,700 11,600 12,100 13,300 14,800 16,000 17,600 17,800 18,700 20,100 20,700 21,300 22,100 23,300 23,900 24,100 25,100
56.5 47.4 32.6 15.0 烏山 2,500 2,500 2,500 2,600 3,200 3,700 4,600 5,200 5,900 6,900 7,900 8,400 9,000 9,700 10,700 11,200 12,400 13,800 15,000 16,700 16,900 17,700 19,200 19,800 20,400 21,100 22,300 22,900 23,100 24,200
66.5 57.4 42.6 25.0 10.0 西井里 2,500 2,500 2,500 2,600 3,100 3,900 4,600 5,300 6,300 7,300 7,800 8,400 9,100 10,000 10,600 11,800 13,200 14,400 16,100 16,300 17,000 18,600 19,200 19,800 20,500 21,700 22,200 22,400 23,500
75.0 65.9 51.1 33.5 18.5 8.5 平澤 2,500 2,500 2,500 2,500 3,400 4,100 4,800 5,700 6,800 7,300 7,900 8,600 9,400 10,000 11,200 12,600 13,800 15,600 15,800 16,500 17,900 18,700 19,200 20,000 21,100 21,700 21,900 23,000
84.4 75.3 60.5 42.9 27.9 17.9 9.4 成歡 2,500 2,500 2,500 2,800 3,500 4,200 5,100 6,200 6,700 7,300 8,000 8,900 9,400 10,700 12,100 13,200 15,000 15,200 15,900 17,400 18,000 18,700 19,400 20,600 21,100 21,300 22,300
96.6 87.5 72.7 55.1 40.1 30.1 21.6 12.2 天安 2,500 2,500 2,500 2,700 3,500 4,400 5,400 5,900 6,600 7,200 8,100 8,600 9,800 11,300 12,500 14,200 14,400 15,200 16,600 17,300 17,800 18,700 19,800 20,400 20,600 21,600
107.4 98.3 83.5 65.9 50.9 40.9 32.4 23.0 10.8 小井里 2,500 2,500 2,500 2,800 3,700 4,700 5,200 5,800 6,600 7,500 8,000 9,200 10,700 11,800 13,500 13,700 14,500 16,000 16,600 17,200 17,900 19,200 19,700 19,900 20,900
114.9 105.8 91.0 73.4 58.4 48.4 39.9 30.5 18.3 7.5 全義 2,500 2,500 2,500 3,200 4,200 4,700 5,400 6,000 7,000 7,500 8,700 10,100 11,400 13,000 13,200 14,000 15,500 16,100 16,700 17,500 18,700 19,300 19,500 20,500
129.3 120.2 105.4 87.8 72.8 62.8 54.3 44.9 32.7 21.9 14.4 鳥致院 2,500 2,500 2,500 3,400 3,900 4,500 5,100 6,000 6,600 7,800 9,200 10,500 12,200 12,300 13,100 14,600 15,300 15,800 16,600 17,700 18,300 18,600 19,600
139.8 130.7 115.9 98.3 83.3 73.3 64.8 55.4 43.2 32.4 24.9 10.5 芙江 2,500 2,500 2,700 3,200 3,800 4,500 5,400 5,900 7,200 8,600 9,800 11,500 11,700 12,500 13,900 14,600 15,200 16,000 17,100 17,600 17,900 19,000
151.9 142.8 128.0 110.4 95.4 85.4 76.9 67.5 55.3 44.5 37.0 22.6 12.1 新灘津 2,500 2,500 2,500 3,100 3,800 4,600 5,200 6,400 7,800 9,000 10,800 11,000 11,700 13,100 13,800 14,400 15,200 16,300 16,900 17,100 18,100
166.3 157.2 142.4 124.8 109.8 99.8 91.3 81.9 69.7 58.9 51.4 37.0 26.5 14.4 大田 2,500 2,500 2,500 2,900 3,800 4,300 5,500 7,000 8,100 9,800 10,000 10,800 12,300 12,900 13,500 14,200 15,400 16,000 16,200 17,200
182.5 173.4 158.6 141.0 126.0 116.0 107.5 98.1 85.9 75.1 67.6 53.2 42.7 30.6 16.2 沃川 2,500 2,500 2,500 2,800 3,300 4,500 5,900 7,100 8,800 9,000 9,700 11,300 11,900 12,500 13,200 14,500 15,000 15,200 16,300
190.8 181.7 166.9 149.3 134.3 124.3 115.8 106.4 94.2 83.4 75.9 61.5 51.0 38.9 24.5 8.3 伊院 2,500 2,500 2,500 2,800 4,000 5,400 6,600 8,300 8,500 9,200 10,800 11,400 12,000 12,700 13,900 14,500 14,700 15,700
200.8 191.7 176.9 159.3 144.3 134.3 125.8 116.4 104.2 93.4 85.9 71.5 61.0 48.9 34.5 18.3 10.0 深川 2,500 2,500 2,500 3,300 4,700 5,900 7,700 7,900 8,600 10,000 10,800 11,400 12,100 13,200 13,800 14,000 15,100
211.6 202.5 187.7 170.1 155.1 145.1 136.6 127.2 115.0 104.2 96.7 82.3 71.8 59.7 45.3 29.1 20.8 10.8 永同 2,500 2,500 2,700 4,100 5,300 7,000 7,200 8,000 9,400 10,000 10,700 11,500 12,600 13,200 13,400 14,500
226.2 217.1 202.3 184.7 169.7 159.7 151.2 141.8 129.6 118.8 111.3 96.9 86.4 74.3 59.9 43.7 35.4 25.4 14.6 黃澗 2,500 2,500 3,200 4,400 6,000 6,300 7,100 8,500 9,100 9,700 10,600 11,700 12,300 12,500 13,500
234.7 225.6 210.8 193.2 178.2 168.2 159.7 150.3 138.1 127.3 119.8 105.4 94.9 82.8 68.4 52.2 43.9 33.9 23.1 8.5 秋風嶺 2,500 2,700 3,800 5,500 5,700 6,600 8,000 8,600 9,200 9,900 11,200 11,700 11,900 13,000
253.8 244.7 229.9 212.3 197.3 187.3 178.8 169.4 157.2 146.4 138.9 124.5 114.0 101.9 87.5 71.3 63.0 53.0 42.2 27.6 19.1 金泉 2,500 2,700 4,300 4,500 5,300 6,800 7,400 8,000 8,800 9,900 10,600 10,800 11,800
276.7 267.6 252.8 235.2 220.2 210.2 201.7 192.3 180.1 169.3 161.8 147.4 136.9 124.8 110.4 94.2 85.9 75.9 65.1 50.5 42.0 22.9 亀尾 2,500 2,900 3,100 3,900 5,300 5,900 6,600 7,400 8,500 9,100 9,300 10,400
296.0 286.9 272.1 254.5 239.5 229.5 221.0 211.6 199.4 188.6 181.1 166.7 156.2 144.1 129.7 113.5 105.2 95.2 84.4 69.8 61.3 42.2 19.3 倭館 2,500 2,500 2,700 4,100 4,800 5,300 6,200 7,300 7,900 8,100 9,100
323.1 314.0 299.2 281.6 266.6 256.6 248.1 238.7 226.5 215.7 208.2 193.8 183.3 171.2 156.8 140.6 132.3 122.3 111.5 96.9 88.4 69.3 46.4 27.1 大邱 2,500 2,500 2,500 3,100 3,700 4,400 5,600 6,200 6,400 7,500
326.3 317.2 302.4 284.8 269.8 259.8 251.3 241.9 229.7 218.9 211.4 197.0 186.5 174.4 160.0 143.8 135.5 125.5 114.7 100.1 91.6 72.5 49.6 30.3 3.2 東大邱 2,500 2,500 2,900 3,500 4,200 5,400 5,900 6,200 7,300
338.6 329.5 314.7 297.1 282.1 272.1 263.6 254.2 242.0 231.2 223.7 209.3 198.8 186.7 172.3 156.1 147.8 137.8 127.0 112.4 103.9 84.8 61.9 42.6 15.5 12.3 慶山 2,500 2,500 2,700 3,500 4,600 5,200 5,400 6,500
361.8 352.7 337.9 320.3 305.3 295.3 286.8 277.4 265.2 254.4 246.9 232.5 222.0 209.9 195.5 179.3 171.0 161.0 150.2 135.6 127.1 108.0 85.1 65.8 38.7 35.5 23.2 淸道 2,500 2,500 2,500 3,200 3,800 4,000 5,000
372.2 363.1 348.3 330.7 315.7 305.7 297.2 287.8 275.6 264.8 257.3 242.9 232.4 220.3 205.9 189.7 181.4 171.4 160.6 146.0 137.5 118.4 95.5 76.2 49.1 45.9 33.6 10.4 上東 2,500 2,500 2,600 3,100 3,300 4,300
381.6 372.5 357.7 340.1 325.1 315.1 306.6 297.2 285.0 274.2 266.7 252.3 241.8 229.7 215.3 199.1 190.8 180.8 170.0 155.4 146.9 127.8 104.9 85.6 58.5 55.3 43.0 19.8 9.4 密陽 2,500 2,500 2,600 2,800 3,800
394.1 385.0 370.2 352.6 337.6 327.6 319.1 309.7 297.5 286.7 279.2 264.8 254.3 242.2 227.8 211.6 203.3 193.3 182.5 167.9 159.4 140.3 117.4 98.1 71.0 67.8 55.5 32.3 21.9 12.5 三浪津 2,500 2,500 2,500 3,000
412.4 403.3 388.5 370.9 355.9 345.9 337.4 328.0 315.8 305.0 297.5 283.1 272.6 260.5 246.1 229.9 221.6 211.6 200.8 186.2 177.7 158.6 135.7 116.4 89.3 86.1 73.8 50.6 40.2 30.8 18.3 勿禁 2,500 2,500 2,500
421.8 412.7 397.9 380.3 365.3 355.3 346.8 337.4 325.2 314.4 306.9 292.5 282.0 269.9 255.5 239.3 231.0 221.0 210.2 195.6 187.1 168.0 145.1 125.8 98.7 95.5 83.2 60.0 49.6 40.2 27.7 9.4 華明 2,500 2,500
425.2 416.1 401.3 383.7 368.7 358.7 350.2 340.8 328.6 317.8 310.3 295.9 285.4 273.3 258.9 242.7 234.4 224.4 213.6 199.0 190.5 171.4 148.5 129.2 102.1 98.9 86.6 63.4 53.0 43.6 31.1 12.8 3.4 亀浦 2,500
441.7 432.6 417.8 400.2 385.2 375.2 366.7 357.3 345.1 334.3 326.8 312.4 301.9 289.8 275.4 259.2 250.9 240.9 230.1 215.5 207.0 187.9 165.0 145.7 118.6 115.4 103.1 79.9 69.5 60.1 47.6 29.3 19.9 16.5 釜山
距離(km)