京釜線 KTX 下り列車 時刻表
京釜線KTX下り(ソウル→大田→東大邱→釜山)※京釜線 KTX 上り 時刻表。※2013.1.1現在。地域 | 京畿 | ソウル | 京畿道 | 忠南 | 忠北 | 忠南 | 慶尚北道 | 尚南 | 慶北 | 慶尚南道 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駅名→ 列車番号↓ |
幸信 행신 |
ソウル 서울 Seoul |
永登浦 영등포 |
光明 광명 |
水原 수원 |
天安牙山 천안아산 |
五松 오송 |
大田 대전 |
金泉 김천 (구미) |
東大邱 동대구 |
新慶州 신경주 |
蔚山 울산 |
慶山 경산 |
密陽 밀양 |
亀浦 구포 |
釜山 부산 Busan |
|
101 | - | 5:30 | - | 5:46 | - | 6:08 | - | 6:32 | - | 7:24 | 7:43 | 7:56 | - | - | - | 8:17 | |
331 | - | 5:40 | - | 5:56 | - | - | - | 6:38 | - | 7:31 | - | - | - | 8:03 | 8:29 | 8:42 | 月曜日 |
103 | - | 5:45 | - | 6:01 | - | - | - | 6:43 | - | 7:36 | 7:55 | 8:07 | - | - | - | 8:28 | KTX-山川 |
105 | - | 6:00 | - | 6:16 | - | 6:39 | - | 7:03 | 7:32 | 8:01 | - | 8:26 | - | - | - | 8:47 | 月火水木金 |
107 | - | 6:30 | - | 6:46 | - | - | - | 7:28 | 7:57 | 8:26 | 8:45 | - | - | - | - | 9:12 | |
109 | 6:10 | 6:40 | - | 6:56 | - | 7:19 | 7:30 | 7:47 | 8:16 | 8:45 | - | - | - | - | - | 9:27 | |
111 | - | 7:00 | - | 7:17 | - | 7:40 | 7:52 | 8:09 | - | 9:01 | - | 9:26 | - | - | - | 9:47 | |
113 | 7:00 | 7:30 | - | 7:46 | - | - | 8:15 | 8:33 | - | 9:26 | 9:44 | 9:56 | - | - | - | 10:17 | |
301 | - | 7:40 | - | - | - | 8:15 | - | 8:39 | 9:08 | 9:37 | - | - | 9:47 | 10:11 | 10:37 | 10:49 | |
231 | - | - | - | 8:00 | - | - | 8:30 | 8:48 | - | 9:41 | - | 10:06 | - | - | - | 10:27 | KTX-山川 |
115 | - | 8:00 | - | 8:16 | - | - | 8:45 | 9:03 | - | 9:55 | 10:14 | - | - | - | - | 10:41 | |
201 | - | 8:10 | - | - | - | 8:45 | - | 9:09 | - | 10:01 | 10:20 | - | - | - | - | 10:48 | 金・土・日 |
351 | - | 8:22 | 8:33 | - | 8:55 | - | - | 10:03 | 10:32 | 11:01 | 11:20 | - | - | - | - | 11:48 | |
117 | - | 8:30 | - | - | - | 9:05 | - | 9:29 | 9:58 | 10:27 | - | 10:51 | - | - | - | 11:12 | |
119 | - | 8:50 | - | - | - | - | 9:30 | 9:48 | - | 10:40 | - | - | - | - | - | 11:22 | |
121 | 8:28 | 9:00 | - | 9:16 | - | - | - | 9:57 | - | 10:49 | 11:07 | 11:19 | - | - | - | 11:41 | |
123 | - | 9:30 | - | - | - | - | - | 10:22 | - | 11:14 | - | - | - | - | - | 11:56 | |
1 | - | 9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12:01 | |
271 | - | 9:50 | - | - | - | - | 10:31 | 10:49 | - | 11:41 | - | - | - | - | - | - | KTX-山川 |
303 | - | 9:55 | - | - | - | 10:30 | - | 10:54 | - | 11:47 | - | - | - | 12:19 | 12:44 | 12:56 | |
125 | - | 10:00 | - | 10:16 | - | - | 10:45 | 11:02 | - | 11:54 | - | 12:19 | - | - | - | 12:41 | |
333 | - | 10:10 | - | - | - | 10:45 | - | 11:10 | 11:39 | 12:08 | - | - | - | 12:40 | 13:06 | 13:18 | 金・土・日 |
233 | - | - | - | 10:30 | - | - | 10:59 | 11:16 | 11:45 | 12:14 | - | 12:40 | - | - | - | 13:02 | KTX-山川 |
|
|||||||||||||||||
353 | - | 10:20 | - | - | 10:48 | - | - | 11:55 | - | 12:47 | - | 13:12 | - | - | - | 13:33 | |
127 | - | 10:30 | - | - | - | 11:05 | - | 11:29 | - | 12:22 | 12:41 | - | - | - | - | 13:09 | |
203 | - | 10:35 | - | 10:51 | - | - | - | 11:33 | - | 12:26 | - | 12:55 | - | - | - | 13:16 | 土・日 |
129 | - | 10:50 | - | - | - | - | 11:31 | 11:49 | - | 12:41 | - | 13:06 | - | - | - | 13:27 | |
131 | - | 11:00 | - | 11:16 | - | 11:39 | - | 12:03 | - | 12:56 | - | 13:21 | - | - | - | 13:42 | |
133 | - | 12:00 | - | - | - | 12:35 | - | 12:59 | 13:28 | 13:57 | - | 14:21 | - | - | - | 14:43 | |
241 | - | - | - | 12:20 | - | 12:43 | 12:55 | 13:13 | - | 14:05 | - | 14:29 | - | - | - | 14:50 | 金・土・日,KTX-山川 |
137 | - | 12:30 | - | 12:46 | - | - | - | 13:28 | - | 14:20 | 14:39 | - | - | - | - | 15:06 | |
305 | - | 12:40 | - | - | - | 13:15 | - | 13:39 | 14:07 | 14:36 | - | - | - | 15:07 | 15:32 | 15:44 | |
205 | - | 12:55 | - | - | - | - | - | 13:49 | - | 14:41 | - | 15:05 | - | - | - | 15:26 | 토일 |
139 | - | 13:00 | - | - | - | - | 13:41 | 13:59 | - | 14:51 | - | 15:15 | - | - | - | 15:36 | |
141 | - | 13:15 | - | - | - | - | - | 14:08 | 14:37 | 15:06 | - | 15:31 | - | - | - | 15:52 | |
143 | 13:00 | 13:30 | - | - | - | 14:05 | - | 14:29 | - | 15:22 | 15:41 | - | - | - | - | 16:08 | |
207 | - | 13:35 | - | - | - | 14:10 | - | 14:34 | - | 15:27 | 15:46 | - | - | - | - | 16:14 | 金・土・日,KTX-山川 |
235 | - | - | - | 14:05 | - | - | 14:35 | 14:53 | - | 15:46 | 16:05 | - | - | - | - | 16:35 | KTX-山川 |
145 | - | 14:00 | - | 14:16 | - | - | - | 14:58 | 15:27 | 15:56 | - | 16:21 | - | - | - | 16:42 | |
147 | - | 14:15 | - | - | - | - | 14:56 | 15:14 | - | 16:06 | - | 16:30 | - | - | - | 16:51 | |
149 | - | 14:30 | - | - | - | 15:05 | - | 15:28 | - | 16:20 | 16:39 | - | - | - | - | 17:07 | |
151 | - | 14:35 | - | 14:51 | - | - | - | 15:33 | - | 16:26 | - | 16:53 | - | - | - | 17:14 | KTX-山川 |
307 | 14:15 | 14:40 | - | 14:56 | - | - | - | 15:38 | - | 16:31 | - | - | - | 17:03 | 17:28 | 17:40 | |
209 | - | 14:55 | - | - | - | - | - | 15:49 | 16:18 | 16:47 | 17:06 | - | - | - | - | 17:34 | 土・日 |
153 | - | 15:00 | - | 15:16 | - | - | 15:45 | 16:03 | - | 16:55 | - | 17:20 | - | - | - | 17:41 | |
155 | - | 15:30 | - | - | - | 16:05 | - | 16:29 | - | 17:21 | 17:40 | - | - | - | - | 18:07 | |
309 | - | 15:40 | - | 15:56 | - | - | - | 16:38 | 17:07 | 17:36 | - | - | - | 18:07 | 18:32 | 18:44 | |
157 | - | 16:00 | - | 16:16 | - | - | 16:45 | 17:03 | - | 17:55 | - | 18:20 | - | - | - | 18:41 | |
|
|||||||||||||||||
211 | - | 16:20 | - | - | - | 16:55 | - | 17:19 | - | 18:11 | - | 18:36 | - | - | - | 18:58 | 金・土・日 |
159 | - | 16:30 | - | - | - | 17:05 | - | 17:29 | 17:58 | 18:27 | 18:46 | - | - | - | - | 19:13 | |
335 | - | 16:35 | - | 16:51 | - | 17:14 | - | 17:38 | - | 18:31 | - | - | - | 19:02 | 19:26 | 19:38 | 金・土・日 |
355 | - | 16:40 | - | - | 17:08 | - | - | 18:15 | - | 19:07 | 19:26 | - | - | - | - | 19:54 | |
237 | - | - | - | 17:00 | - | - | 17:30 | 17:48 | - | 18:41 | 19:00 | - | - | - | - | 19:30 | KTX-山川 |
161 | - | 17:00 | - | 17:16 | - | - | - | 17:58 | 18:27 | 18:56 | - | 19:21 | - | - | - | 19:42 | |
311 | - | 17:20 | - | - | - | 17:55 | - | 18:20 | - | 19:13 | - | - | - | 19:45 | 20:10 | 20:22 | |
273 | - | 17:25 | - | 17:41 | - | - | 18:11 | 18:29 | - | 19:20 | - | - | - | - | - | - | KTX-山川 |
163 | - | 17:30 | - | 17:47 | - | 18:10 | - | 18:34 | - | 19:26 | 19:45 | - | - | - | - | 20:13 | |
213 | - | 17:45 | - | 18:01 | - | - | - | 18:43 | - | 19;36 | - | 20:01 | - | - | - | 20:22 | 金・土・日 |
165 | - | 18:00 | - | 18:16 | - | - | - | 18:58 | 19:27 | 19:56 | - | 20:21 | - | - | - | 20:42 | |
337 | - | 18:10 | - | - | - | - | - | 19:03 | 19:32 | 20:01 | - | - | - | 20:33 | 20:58 | 21:11 | 土・日 |
243 | - | - | - | 18:30 | - | - | 18:59 | 19:17 | - | 20:11 | - | 20:36 | - | - | - | 20:57 | 金・土・日,KTX-山川 |
167 | 18:00 | 18:30 | - | - | - | 19:05 | - | 19:29 | - | 20:21 | 20:40 | 20:52 | - | - | - | 21:13 | |
313 | - | 18:40 | - | - | - | - | 19:21 | 19:39 | - | 20:32 | - | - | 20:42 | 21:06 | 21:32 | 21:44 | |
169 | - | 18:50 | - | 19:06 | - | 19:29 | - | 19:53 | - | 20:45 | - | 21:10 | - | - | - | 21:32 | |
171 | - | 19:00 | - | 19:16 | - | - | 19:46 | 20:04 | 20:33 | 21:02 | - | - | - | - | - | 21:44 | |
357 | - | 19:03 | 19:13 | - | 19:32 | - | - | 20:39 | - | 21:32 | 21:51 | 22:03 | - | - | - | 22:24 | |
173 | 19:00 | 19:30 | - | 19:46 | - | - | - | 20:28 | - | 21:20 | 21:39 | 21:51 | - | - | - | 22:12 | |
215 | - | 19:50 | - | 20:06 | - | - | - | 20:48 | - | 21:41 | 22:00 | - | - | - | - | 22:30 | 土・日 |
175 | - | 20:00 | - | - | - | 20:35 | 20:47 | 21:05 | 21:34 | 22:03 | - | 22:28 | - | - | - | 22:49 | |
339 | - | 20:20 | - | 20:36 | - | - | - | 21:18 | - | 22:11 | - | - | - | 22:42 | 23:07 | 23:19 | 金・土・日 |
177 | - | 20:30 | - | - | - | - | - | 21:23 | - | 22:15 | - | - | - | - | - | 22:57 | |
315 | - | 20:40 | - | - | - | 21:15 | - | 21:39 | 22:08 | 22:37 | - | - | - | 23:08 | 23:33 | 23:45 | |
179 | - | 21:10 | - | 21:26 | - | 21:49 | - | 22:12 | - | 23:04 | 23:22 | 23:34 | - | - | - | 23:55 | |
181 | - | 21:30 | - | 21:46 | - | - | 22:15 | 22:32 | - | 23:25 | 23:44 | - | - | - | - | 0:12 | |
183 | - | 22:00 | - | 22:16 | - | 22:39 | - | 23:02 | - | 23:54 | 0:12 | 0:24 | - | - | - | 0:45 | |
255 | - | 22:40 | - | 22:56 | - | 23:19 | 23:31 | 23:47 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
KTX-山川 |
185 | - | 23:0 | - | 23:16 | - | - | - | 23:58 | - | 0:50 | - | 1:15 | - | - | - | 1:36 | |
257 | - | 23:30 | - | 23:46 | - | 0:09 | 0:21 | 0:37 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |