ソウル高速バスターミナル
一般バスは座席がちょっと不便で短距離路線に主に配置され、長距離路線の場合は優等バスの便が多い。深夜バスの料金は優等バス料金の10%増し。深夜バスは22時以後出発。始発は大体朝の6時~8時間に出発する。(2012.12)※ 過去記録:2009年版
ソウル高速バスターミナルのスケジュールと料金
地域 | 路線 | 料金(W) | 始発 ~最終 |
間隔~回数 (分)~(回) |
距離 (km) |
所要 時間 |
|||
漢字 | 韓国語 | 英語 | 一般 | 優等 | |||||
京釜線(경부선) / 亀馬線(구마선) | |||||||||
京畿道 | 平澤 | 평택 | Pyeongtaek | 4200 | - | 06:05~22:30 | 15~25(47回) | 69.8 | 0:55 |
安城 | 안성 | Anseong | 5400 | - | 06:05~23:30 | 10~20(63回) | 77.6 | 1:00 | |
忠清南道 | 天安 | 천안 | Cheonan | 5000 | 7300 | 06:00~23:55 | 15~25(77回) | 84.1 | 1:00 |
温陽 | 온양 | Onyang | 6000 | - | 06:10~21:30 | 30~40(24回) | 100.0 | 1:30 | |
牙山 | 아산 | Asan | 6000 | - | 06:10~21:30 | 35(22回) | 100.0 | 1:30 | |
公州 | 공주 | Gongju | 7700 | 8600 | 06:05~23:05 | 30~40(32回) | 125.9 | 1:50 | |
錦山 | 금산 | Geumsan | 11300 | 16500 | 06:30~18:30 | 60~120(8回) | 188.3 | 2:40 | |
大田 | 대전 | Daejeon | 9200 | 13400 | 06:00~24:10 | 10~15(78回) | 153.2 | 1:50 | |
大田庁舎 | 대전청사 | 9200 | 13400 | 06:01~21:51 | 30~50(24回) | 153.2 | 1:50 | ||
鳥致院 | 조치원 | Jochiwon | 8100 | 06:20~20:30 | 40~80(15回) | 119.1 | 1:30 | ||
慶尚北道 | 大邱 | 대구 | Daegu | 16300 | 24100 | 06:00~01:30 | 15~20(66回) | 282.9 | 3:40 |
慶州 | 경주 | Gyeongju | 19500 | 29000 | 06:10~23:55 | 60(17回) | 343.3 | 4:00 | |
浦項 | 포항 | Pohang | 20500 | 29000 | 06:00~24:30 | 30~40(35回) | 361.1 | 4:40 | |
永川 | 영천 | Yeongcheon | 18100 | - | 08:30~18:50 | 120(5回) | 316.7 | 4:00 | |
尚州 | 상주 | Sangju | 11600 | 13500 | 07:00~19:40 | 60~70(14回) | 194.7 | 2:30 | |
金泉 | 김천 | Gimcheon | - | 17000 | 07:10~19:00 | 110(7回) | 229.1 | 3:00 | |
店村・聞慶 | 점촌・문경 | Jeomchon | - | 11400 | 06:30~20:20 | 60~80(12回) | 174.8 | 2:00 | |
亀尾 | 구미 | Gumi | - | 15000 | 06:05~22:10 | 30~40(27回) | 237.7 | 3:10 | |
慶尚南道 | 馬山 | 마산 | Masan | 19700 | 29300 | 06:05~01:00 | 25~30(40回) | 346.6 | 4:05 |
昌原 | 창원 | Changwon | 20000 | 29600 | 06:10~24:40 | 20~40(44回) | 351.2 | 4:10 | |
晋州 | 진주 | Jinju | - | 22000 | 06:00~24:10 | 20~30(42回) | 328.0 | 3:50 | |
金海 | 김해 | Gimhae | 21700 | 32200 | 06:30~24:20 | 70~80(23回) | 395.9 | 4:40 | |
統營 | 통영 | Tongyeong | 20900 | 31100 | 07:10~24:30 | 40~70(17回) | 372.0 | 4:10 | |
蔚山 | 울산 | Ulsan | 22000 | 29300 | 06:00~24:35 | 30~40(33回) | 389.5 | 4:40 | |
釜山 | 부산 | Busan | 22000 | 32800 | 06:00~02:00 | 10~30(52回) | 384.3 | 4:30 | |
西釜山 | 서부산 | West Busan | - | 32600 | 06:40~19:10 | 140(6回) | 387.5 | 4:30 | |
嶺東線(영동선) / 東海線(동해선) | |||||||||
京畿道 | 龍仁 | 용인 | Yongin | 2800 | - | 06:30~22:30 | 20~30(29回) | 41.9 | 0:50 |
利川 | 이천 | Icheon | 4400 | - | 06:30~22:30 | 20~30(40回) | 73.1 | 1:00 | |
麗州 | 여주 | Yeoju | 5200 | - | 06:30~22:00 | 20~30(32回) | 87.1 | 1:10 | |
忠清北道 | 淸州 | 청주 | Cheongju | 7400 | 8400 | 05:40~24:00 | 10~20(81回) | 123.0 | 1:40 |
堤川 | 제천 | Jecheon | 9400 | 13700 | 06:30~21:30 | 30~40(27回) | 157.3 | 2:10 | |
黃澗 | 황간 | Hwanggan | - | 13000 | 06:40~16:40 | 3回 | 204.0 | 2:30 | |
江原道 | 江陵 | 강릉 | Gangneung | 14000 | 20600 | 06:00~23:30 | 15~40(46回) | 228.7 | 2:50 |
束草 | 속초 | Sokcho | - | 17000 | 06:00~23:30 | 30~60(36回) | 277.7 | 4:00 | |
襄陽 | 양양 | Yangyang | - | 18400 | 06:30~23:30 | 60(17回) | 205.3 | 2:55 | |
東海 | 동해 | Donghae | 16100 | 23800 | 06:30~23:30 | 40~60(23回) | 268.1 | 3:40 | |
三陟 | 삼척 | Samcheok | 16700 | 24700 | 06:30~23:30 | 40~60(23回) | 277.7 | 4:00 | |
原州 | 원주 | Wonju | 6800 | 10000 | 06:00~23:30 | 10~15(91回) | 114.4 | 1:30 |
ソウル高速バスターミナル周辺地図を利用してください。