ソウル高速バスターミナル
- ソウル高速バスターミナル(서울고속버스터미널)は通称江南高速バスターミナル(강남고속버스터미널)とも言われている。韓国の東部(江原道)と東南部(慶尚道)方面の高速バスのみ乗車できる。韓国の西南部(全羅道)方面は セントラルシティーバスターミナル(센트럴시티터미널) を利用する。
- 最寄の駅:ソウルの地下鉄 3 ・ 7 ・ 9号線の「高速ターミナル駅」には、ソウル高速バスターミナル(서울 고속버스터미널、京釜線:釜山方向の路線)とセントラルシティーバスターミナル(湖南線:木浦、麗水方向の路線)の2つのバスターミナルがあります。ここではソウル高速バスターミナルのスケジュールを説明しています。
- 韓国バス旅行を考えてる方は、ソウル高速バスターミナルの詳細もご覧ください、画像をもって案内します。
- 高速ターミナル駅の4番出口方向には地域広報センターがあり韓国全国の観光パンフレットが貰える。
- 電話:+82-2-1330 (日本語可) 。 +82-2-535-4151(韓国語)。住所:ソウル市 瑞草区 盤浦4洞 19-4。
- 一般バスは座席がちょっと不便で短距離路線に主に配置され、長距離路線の場合は優等バスの便が多い。深夜バスの料金は優等バス料金の10%増し。深夜バスは22時以後出発。始発は大体朝の6時~8時間に出発する。(2014.11.10)
- 過去記録:2009年版 / 2013年版
ソウル高速バスターミナルのスケジュールと料金
※ソウルのバスターミナルからアクセスできる地域(地図):地図の中で赤がソウル高速バスターミナルから行ける地域です。
地域 | 方面 | 料金(W) | 始発~最終 | 配車(回) | 距離 (km) | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 優等 | ||||||
京畿道 | 平澤(평택) | 4500 | 06:05, 06:35, 07:05 ~ 22:10, 22:35, 23:05 (平澤大学 3900W) | 48回 | 70 | 0:55 | |
安城(안성) | 5400 | 06:05, 06:20, 06:35, 06:45 ~ 22:20, 22:40, 23:10, 23:30 (安城風林-安城공도-安城中大-安城-安城大林) | 63回 | 78 | 1:10 | ||
安城会館 | 5400 | 06:05, 06:20, 06:35 ~ 19:20, 19:40, 19:55 (安城한경 5200W) | 29回 | 78 | 1:00 | ||
龍仁(용인) | 2900 | 06:30, 06:50, 07:20 ~ 21:10, 21:50, 22:10 (龍仁유방 2500W) | 29回 | 42 | 0:40 | ||
利川(이천) | 4700 | 06:00, 06:30, 06:45, 07:00 ~ 21:00, 21:30, 22:10, 22:30 | 56回 | 73 | 1:00 | ||
麗州(여주) | 5700 | 06:30, 07:00, 07:30, 08:00 ~ 20:50, 21:20, 21:40, 22:10 | 37回 | 87 | 1:10 | ||
江原道 | 江陵(강릉) | 14600 | 21500 | 06:00, 06:20, 06:40 ~ 21:00, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30 | 40回 | 229 | 2:40 |
束草(속초) | - | 18100 | 06:00, 06:30, 07:00 ~ 20:30, 21:00, 21:30, 22:30, 23:30 | 34回 | 193 | 2:30 | |
襄陽(양양) | - | 19600 | 06:30, 07:30, 08:30, 09:30 ~ 19:30, 20:30, 22:30, 23:30 | 17回 | 205 | 2:50 | |
東海(동해) | 16800 | 24800 | 06:30, 07:10, 07:40, 08:20 ~ 20:20, 21:00, 22:30, 23:30 | 28回 | 268 | 3:05 | |
三陟(삼척) | 17400 | 25700 | 06:30, 07:10, 07:40, 08:20 ~ 20:20, 21:00, 22:30, 23:30 | 28回 | 278 | 3:30 | |
原州(원주) | 7100 | 10400 | 06:00, 06:10, 06:20 ~ 22:20, 22:30, 22:40, 22:50, 23:00 | 91回 | 114 | 1:30 | |
忠清北道 | 淸州(청주) | 7700 | 8800 | 05:40, 05:50, 06:00 ~ 22:00, 22:35, 23:00, 23:35, 24:00 | 81回 | 123 | 1:40 |
堤川(제천) | 9800 | 14300 | 06:30, 07:00, 07:30, 08:00 ~ 19:50, 20:30, 21:00, 21:30 | 27回 | 157 | 2:00 | |
黃澗(황간) | - | 16000 | 06:40, 11:40, 16:40 | 3回 | 204 | 2:30 | |
忠清南道 | 天安(천안) | 5400 | - | 06:00, 06:20, 06:45 ~ 23:20, 23:30, 23:45, 23:55, 24:05 | 77回 | 84 | 1:00 |
牙山温陽 | 6500 | - | 06:10, 07:00, 07:40, 08:25 ~ 20:00, 20:40, 21:30, 22:20 | 24回 | 100 | 1:30 | |
牙山西部 | 6500 | - | 06:10, 07:00, 07:40, 08:25 ~ 20:00, 20:40, 21:30, 22:20 | 24回 | 100 | 1:30 | |
公州(공주) | 8000 | 9000 | 06:05, 06:45, 07:20 ~ 20:30, 21:05, 21:40, 22:20, 23:05 | 34回 | 126 | 1:50 | |
錦山(금산) | 11700 | 17200 | 06:30, 08:05, 10:05, 11:30, 13:30, 15:05, 17:05, 18:30 | 8回 | 188 | 2:40 | |
世宗市(세종시) | 8300 | 10000 | 06:00, 06:30, 07:00, 07:20, 07:40 ~ 19:35, 20:00, 20:35, 21:00 | 34回 | 130 | 1:35 | |
大田(대전) | 9600 | 14000 | 06:00, 06:20, 06:40 ~ 23:00, 23:15, 23:25, 23:45, 24:10 | 78回 | 153 | 2:00 | |
大田庁舎 | 9600 | 14000 | 06:01, 06:31, 07:21, 08:01 ~ 19:41, 20:21, 21:01, 21:51 | 24回 | 153 | 2:00 | |
鳥致院(조치원) | 9100 | - | 06:40, 07:35, 08:10 ~ 18:20, 19:30, 20:30 (高大・弘大 8600W) | 15回 | 119 | 1:30 | |
慶尚北道 | 大邱(대구) | 17000 | 25200 | 06:00, 06:20, 06:40 ~ 23:30, 23:55, 24:25, 01:05, 01:30 | 66回 | 283 | 3:30 |
西大邱 | 17000 | 25200 | 06:00, 06:20, 06:40 ~ 23:30, 23:55, 24:25, 01:05, 01:30 | 62回 | 283 | 3:45 | |
慶州(경주) | 20400 | 30300 | 06:10, 07:15, 08:10 ~ 18:10, 19:10, 20:15, 22:40, 23:55 | 17回 | 343 | 3:45 | |
浦項(포항) | 21400 | 31800 | 06:00, 06:30, 07:00 ~19:00, 22:00, 22:40, 23:30, 24:30 | 35回 | 361 | 4:05 | |
永川(영천) | 18900 | - | 08:30, 10:25, 13:30, 15:40, 18:50 | 5回 | 317 | 3:35 | |
尚州(상주) | 12100 | 14100 | 07:00, 07:50, 08:40, 09:30 ~ 16:30, 17:40, 18:40, 19:40 | 14回 | 195 | 2:30 | |
金泉(김천) | - | 19000 | 07:10, 09:05, 11:05, 12:50, 14:50, 17:10, 19:00 | 7回 | 229 | 2:40 | |
店村(점촌) 聞慶(문경) |
10900 | 11900 | 06:50, 08:00, 09:10, 10:20, 11:40, 12:40, 13:40, 15:00, 16:10, 17:00, 18:10, 19:10, 20:20 | 13回 | 175 | 2:10 | |
亀尾(구미) | - | 18000 | 06:05, 06:40, 07:20, 08:05 ~ 18:40, 19:20, 20:05, 22:05 | 24回 | 238 | 3:00 | |
慶尚南道 | 馬山(마산) | 20600 | 30500 | 06:05, 06:30, 07:05, 07:30 ~ 22:05, 23:05, 24:05, 01:00 | 41回 | 347 | 3:55 |
昌原(창원) | 20800 | 30900 | 06:10, 06:45, 07:10, 07:45 ~ 22:40, 23:20, 24:00, 24:40 | 41回 | 351 | 3:55 | |
晋州(진주) | - | 23000 | 06:00, 06:20, 06:40, 07:00 ~ 21:00, 22:10, 23:10, 24:10 | 41回 | 328 | 3:20 | |
金海(김해)장유 | 22600 | 33600 | 06:30, 07:40, 08:35, 09:30 ~ 19:50, 22:30, 23:30, 24:20 | 22回 | 383 | 4:40 | |
統營(통영) | 21800 | 32400 | 07:10, 07:50, 08:40, 09:50 ~ 19:30, 23:00, 23:50, 24:30 | 18回 | 372 | 4:10 | |
蔚山(울산) | 22900 | 32000 | 06:00, 06:40, 07:20, 08:00 ~ 22:10, 23:00, 24:05, 24:35 | 34回 | 390 | 4:20 | |
釜山(부산) | 23000 | 34200 | 06:00, 06:30, 07:00, 07:30 ~ 24:05, 01:00, 01:30, 02:00 | 52回 | 384 | 4:15 | |
西釜山 | - | 34000 | 06:40, 09:10, 11:20, 14:10, 16:30, 19:10 | 6回 | 388 | 4:20 |
ソウル高速バスターミナル周辺地図を利用してください。