木浦港国際旅客ターミナル
木浦港国際旅客ターミナル(목포항국제여객터미널)は以前中国の上海行きのフェリーも出ていたようだけど今は木浦⇔済州行きのフェリーのみ出航している。運航会社はシーワールド高速フェリー。
木浦⇔済州
運航区間 |
船名 |
定員 |
出発 |
到着 |
運航日 |
休航日 |
木浦→済州 | Queen Mary | 1650 | 09:00 | 13:20 | 毎日 | 2,4,5週の月曜日 |
Car Ferry Rainbow | 642 | 13:50 | 2,4,5週の月曜日 | 毎週日曜日 | ||
Pink Dolphin | 250 | 14:00 | 17:10 | 毎日 | ||
Car Ferry Rainbow | 642 | 14:30 | 19:20 | 毎日 | 毎週日曜日 | |
2,4,5週の月曜日 | ||||||
済州→木浦 | Car Ferry Rainbow | 642 | 08:00 | 12:50 | 毎日 | 1,3週の日曜日 |
2,4,5週の月曜日 | ||||||
2,4,5週の月曜日は16:50出航 | ||||||
Pink Dolphin | 250 | 09:30 | 12:40 | 毎日 | 4番目の水曜日 | |
Queen Mary | 1650 | 16:50 | 21:10 | 毎日 | 2,4,5週の月曜日 | |
16:30 | 20:50 | 日曜日 | ||||
Car Ferry Rainbow | 642 | 16:50 | 21:40 | 2,4,5週の月曜日 | 1,3週の月曜日 | |
※2009.10現在。お問い合わせ(1577-3567) |
Queen Mary号料金表
等級 | 料金(大人、W) |
VIP室(3人) | 266400 |
Sweet Room(2人) | 166000 |
Delux(2人) | 142800 |
家族室(4人) | 219600 |
1人寝台室 | 56800 |
2等椅子室 | 38400 |
一般室 | 25800 |
Car Ferry Rainbow号料金表
等級 | 大人 | 子供(乳児) |
1等(寝台) | 54900 | 27450 |
2等寝台 | 43200 | 21600 |
2等客室 | 33800 | 16900 |
3等客室 | 25800 | 12900 |
高速フェリー(Pink Dolphin号)料金表
コース | 料金(大人、W) |
木浦⇔済州 | 49650(3時間10分所要) |
作成:2012.1