全州市外バスターミナル
全州市外バスターミナル(전주 시외버스 공용터미널)は、全州高速バスターミナルから約300メートルほど離れていて、全州市外バスターミナルから出るソウル行きのバスは南部ターミナルと結ばれている。全州市外バスターミナルからソウル南部ターミナル行きのバスは、05:45から21:15まである(料金:大人10500ウォン)。
全州市外バスターミナルの運行スケジュール
2009.11
行き先 |
運行スケジュール |
配車間隔 |
料金(W) |
ソウル(서울) |
|||
南部ターミナル | 始発 05:45 ~ 最終 21:15 | 10500 | |
京畿道(경기도) |
|||
水原(수원) | 08:00~18:10 | 40~60分 | 11400 |
新葛(신갈), 龍仁(용인) | 07:30~18:40 | 9回 | 12200 |
安山(안산) | 첫차 07:30. 09:30~18:30 | 60分 | 14800 |
安養(안양), 富川(부천) | 07:00, 08:05. 09:00, 11:00, 12:05, 14:56(안양), 16:00, 17:00, 18:20 | 9回 | 13100 15500 |
始華(시화), 富川(부천) | 10:05, 15:05 | 2回 | 15500 |
富川(부천、直通) | 13:05, 14:10 | 2回 | 15500 |
利川(이천) | 07:35, 09:25, 11:10, 13:05, 14:50, 17:05, 18:30 | 7回 | 12100 |
議政府(의정부) | 08:30, 09:40, 12:10, 13:30, 15:50, 17:10, 18:30 | 7回 | 16500 |
平澤(평택) | 06:40~19:30(10:20, 11:10, 17:00, 17:50 천안) | 12回 | 11200 |
慶尚道(경상도) |
|||
亀尾(구미) | 08:35, 11:50, 15:10, 18:35 | 4回 | 13000 |
慶州(경주), 浦項(포항) | 09:30, 11:00, 15:30, 17:30 | 4回 | 21000 |
金海(김해),梁山(양산) | 10:50, 14:10(김해), 18:20 | 3回 | 19400 |
西釜山(直通) | 07:30, 09:00, 11:05, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 22:30(심야) | 10回 | 18100 |
晋州(진주) | 06:29~17:25 | 40~60分 | 16700 |
馬山(마산、直通) | 08:00, 09:50, 11:50, 13:05, 15:20, 17:00 | 6回 | 14800 |
馬山(마산) | 10:24, 14:40, 15:03, 15:40, 16:40 | 5回 | 14800 |
馬山(마산), 昌原(창원) | 07:15, 08:25, 11:12 | 3回 | 15700 |
居昌(거창), 大丘(대구) | 06:15, 07:50, 10:30, 11:25, 12:25, 13:20, 15:25, 17:25 | 8回 | 12000 12300 |
大丘(直通) | 07:20, 08:30, 09:20, 10:40, 12:06, 13:35, 14:50, 16:05, 17:40, 18:40, 19:40 | 11回 | 12300 |
江原道(강원도) |
|||
江陵(강릉) | 09:00, 11:05, 16:40 | 3回 | 20800 |
原州(원주) | 08:00~18:00 | 9回 | 14500 |
束草(속초) | 08:00, 09:00, 11:00, 12:00, 15:00, 17:00 | 6回 | 30900 |
春川(춘천) | 10:30, 16:30 | 2回 | 17600 |
鉄原(철원) | 13:30 | 1回 | 24800 |
忠清道(충청도) |
|||
儒城(유성), 清州(청주) | 07:10~18:35 | 30~40分 | 8700 |
儒城(유성), 忠州(충주) | 07:20, 09:20, 12:35, 14:55, 17:40 | 5回 | 5100 13700 |
保寧(보령、大川) | 11:00, 17:00 | 2回 | 8400 |
礪山(여산), 鍊武臺(연무대), 論山(논산), 大田(대전) | 06:58~19:30 | 12回 | 5100 |
天安(천안) | 06:40~19:30 | 50分 | 9000 |
全羅北道(전라북도) |
|||
群山(直通) | 06:10~22:20(심야 23:40) | 10~15分 | 4800 |
益山(익산), 群山(군산) | 06:00~22:25(심야 23:30) | 10~15分 | 3100 |
益山駅(익산역) | 06:40~21:30 | 23回 | 3100 |
群山大学(군산대) | 07:35, 07:54, 08:10, 08:35, 09:54 | 5回 | 3000 |
群山空港(군산공항) | 09:15, 13:40 | 2回 | 6000 |
格浦(격포) | 07:25~17:46 | 13回 | 7700 |
高敞(고창、直通) |
06:05~20:30 | 45~60分 | 5600 |
井邑(정읍) | 06:20~22:00 | 10~20分 | 3300 |
金堤(김제), 扶安(부안) | 06:15~22:30 | 10~15分 | 4400 |
熊淵(곰소) | 08:50(내), 09:40, 12:00, 13:34, 15:25 | 5回 | 6400 |
大芚山 (대둔산), 錦山(금산) | 06:40, 09:00, 09:40, 14:20, 15:50 | 5回 | 7500 |
館村(관촌), 馬霊(마령) | 07:35, 11:35, 15:40, 17:10 | 4回 | 3700 |
館村(관촌), 白雲(백운) | 07:25, 14:05 | 2回 | 4800 |
東渓(동계), 淳昌(순창) | 06:55, 10:13, 12:07, 14:45, 17:09 | 5回 | 5800 |
淳昌(순창) | 06:55~20:40(임실, 청웅, 강진) | 30~50分 | 5800 |
淳昌(순창、直通) | 07:00, 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30 | 7回 | 5800 |
강천사 | 09:07, 14:30, 15:50, 16:24 | 4回 | 6800 |
七寶(칠보), 双置(쌍치) | 07:30, 10:10, 12:00, 14:30, 16:00, 17:40 | 6回 | 3700 5600 |
新平(신평), 雲岩(운암) | 07:35, 13:00, 15:00, 17:45 | 4回 | |
뱀사골 | 07:25, 09:13, 10:43(달), 11:58, 14:03, 15:27, 17:01, 17:51 | 8回 | 10600 |
新泰仁(신태인) | 07:20, 08:40, 10:15, 11:35, 13:40, 15:35, 17:10, 18:40, 20:00 | 9回 | 3000 |
원평, 泰仁(태인) | 07:25~20:30 | 12回 | 3200 |
任實(임실), 獒樹(오수), 南原(남원) | 06:05~22:00 | 10~15分 | 6000 |
法聖浦(법성포) | 06:59, 08:37, 13:31 | 3回 | 8600 |
鎮安(진안) | 06:05~21:05 | 15~30分 | 4000 |
天川(천천), 長水(장수) | 06:35, 07:15(직), 10:10, 15:05 | 4回 | 6600 |
長渓(장계), 長水(장수) | 07:20~21:05 | 13回 | 6600 |
安城(안성), 茂朱(무주) | 06:45, 09:40, 11:10, 12:35, 14:45, 15:45, 17:45, 19:35, 20:35 | 9回 | 8200 8400 |
顔川(안천), 茂朱(무주) | 07:25, 08:45, 10:20, 13:30, 16:45, 18:35 | 6回 | 5800 8400 |
鎮安(진안), 송풍 | 06:55, 09:55, 12:45 | 3回 | 6700 |
鎮安(진안), 朱川(주천) | 06:05, 08:20, 11:32, 13:10, 14:30, 18:30 | 6回 | 4000 6600 |
九千洞(구천동) | 07:25, 10:20, 13:30, 16:45, 18:35 | 5回 | 12000 |
金馬(금마), 咸悅(함열) | 06:25, 07:15, 08:44, 13:18, 14:15, 15:42 | 6回 | 2400 3800 |
飛鷹港(비응항) | 09:05, 10:20, 11:40, 14:35, 16:20 | 5回 | 6000 |
全羅南道(전라남도) |
|||
光州(광주) | 06:50, 09:20, 10:10, 14:15, 15:55, 17:20, 18:20 | 7回 | 6000 |
求禮(구례), 華厳寺(화엄사) | 06:05~18:25 | 10回 | 9100 9700 |
大山(대산), 霊光(영광) | 06:05~18:10 | 30~40分 | 8300 |
木浦(목포) | 07:23, 09:26, 10:30, 11:53, 13:55, 15:09, 17:32, 18:21 | 8回 | 10800 |
新光(신광), 咸平(함평), 務安(무안), 青渓(청계) | 06:05~17:10 | 12回 | 13100 |
谷城(곡성), 順天(순천), 麗水(여수) | 06:13, 07:35, 08:10, 09:40, 10:50, 12:24, 14:10, 15:19, 16:37, 18:15 | 10回 | 7900 12700 16500 |
光陽製鉄所 | 09:02, 13:10, 17:05 | 3回 | 14900 |