釜田駅列車始発時刻表
2011年 1月 17日 現在。
釜田駅始発 東海南部線(大邱線・嶺東線・中央線)上り列車時間表 | |||||||||||||||||||||||||||||
上 り |
종별 種別 Train |
열번 列番 No |
부전 釜田 Bujeon |
동래 東萊 Dongrae |
해운대 海雲台 Haeundae |
송정 松亭 Songjeong |
기장 機張 Gijang |
좌천 佐川 Jwacheon |
월내 月内 Wolrae |
남창 南倉 Namchang |
덕하 徳下 Deokha |
태화강 太和江 Taehwagang |
호계 虎溪 Hogye |
불국사 仏国寺 Bulguksa |
경주 慶州 Gyeongju |
서경주 西慶州 Seo-gyeongju |
영천 永川 Yeongcheon |
하양 河陽 Hayang |
동대구 東大邱 Dong-daegu |
의성 義城 Uiseong |
안동 安東 Andong |
영주 栄州 Yeongju |
풍기 豊基 Punggi |
단양 丹陽 Danyang |
제천 堤川 Jecheon |
원주 原州 Wonju |
양평 楊平 Yangpyeong |
청량리 清涼里 Cheongnyangri |
経由路線 |
1052 | 05:40 | - | 05:58 | - | 06:11 | - | - | - | - | 06:49 | 06:59 | - | 07:26 | - | 08:01 | - | 08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東海南部線→大邱線 | ||
1772 | 06:00 | 06:08 | 06:19 | 06:26 | 06:33 | 06:41 | 06:47 | 06:58 | 07:07 | 07:17 | 07:27 | 07:45 | 07:56 | 08:03 | 08:32 | 08:47 | 09:04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東海南部線→大邱線 | ||
1622 | 06:50 | 06:58 | 07:07 | 07:14 | 07:21 | 07:30 | 07:35 | 07:45 | 07:55 | 08:05 | 08:16 | 08:33 | 08:44 | 08:51 | 09:23 | - | - | 10:21 | 10:45 | 11:30 | 11:43 | 12:06 | 12:25 | 13:10 | 14:09 | 14:40 | 東海南部線→中央線 | ||
1774 | 07:35 | 07:45 | 07:57 | 08:05 | 08:13 | 08:21 | 08:26 | 08:37 | 08:45 | 08:55 | 09:08 | 09:25 | 09:36 | 09:42 | 10:15 | 10:30 | 10:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東海南部線→大邱線 | ||
1054 | 08:40 | - | 08:58 | - | 09:13 | - | - | - | - | 09:52 | 10:02 | - | 10:30 | 10:36 | 11:04 | 11:18 | 11:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東海南部線→大邱線 | ||
1682 | 09:05 | 09:14 | 09:25 | - | 09:39 | 09:49 | - | 10:04 | - | 10:24 | 10:34 | - | 11:05 | 永川 11:43 |
義城 12:32 |
安東 12:56 |
栄州 13:36 |
奉化 13:52 |
春陽 14:15 |
鉄岩 15:18 |
桶里 15:36 |
道溪 16:02 |
東海 16:46 |
墨湖 16:53 |
正東津 17:13 |
江陵 17:29 |
東海南部線→嶺東線 | ||
1776 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 09:18 | 09:57 | - | 10:10 | 10:21 | - | 10:38 | 10:48 | 11:06 | 11:18 | 11:25 | 11:56 | 12:12 | 12:28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東海南部線→大邱線 | ||
1944 | 09:53 | 10:02 | 10:13 | 10:20 | 10:27 | 10:36 | 10:41 | 10:52 | 11:01 | 11:11 | 11:23 | 11:39 | 11:50 | - | 安康 12:07 | 孝子 12:19 | 浦項 12:24 | - | - | - | - | - | - | 慶全線→東海南部線 | |||||
1056 | 11:00 | - | 11:17 | - | 11:31 | - | - | - | - | 12:10 | 12:20 | - | 12:48 | - | 13:21 | 13:35 | 13:53 | 東海南部線→大邱線 | |||||||||||
1778 | 11:50 | 11:59 | 12:10 | 12:17 | 12:24 | 12:32 | 12:37 | 12:48 | 12:57 | 13:06 | 13:15 | 13:31 | 13:42 | - | 14:19 | 14:36 | 14:53 | 東海南部線→大邱線 | |||||||||||
1058 | 13:00 | - | 13:17 | - | 13:30 | - | - | - | - | 14:08 | 14:19 | - | 14:46 | 14:52 | 15:20 | 15:34 | 15:51 | 東海南部線→大邱線 | |||||||||||
1780 | 13:55 | - | 14:12 | 14:20 | 14:28 | - | 14:41 | 14:51 | - | 15:09 | 15:20 | - | 15:52 | 16:01 | 16:32 | 16:49 | 17:07 | 東海南部線→大邱線 | |||||||||||
1782 | 14:50 | 14:58 | 15:09 | - | 15:24 | 15:33 | 15:38 | 15:49 | 15:59 | 16:08 | 16:20 | 16:39 | 16:52 | 17:01 | 17:31 | 17:45 | 18:02 | 東海南部線→大邱線 | |||||||||||
1784 | 15:35 | 15:43 | 15:54 | - | 16:07 | 16:16 | - | 16:31 | 16:40 | 16:50 | 17:01 | - | 17:31 | 17:38 | 18:12 | 18:30 | 18:51 | 東海南部線→大邱線 | |||||||||||
1060 | 16:30 | - | 16:50 | - | 17:05 | - | - | - | - | 17:41 | 17:51 | - | 18:18 | - | 18:53 | - | 19:24 | 東海南部線→大邱線 | |||||||||||
1786 | 17:35 | 17:43 | 17:54 | - | 18:07 | 18:16 | 18:21 | 18:32 | 18:42 | 18:53 | 19:04 | 19:23 | 19:33 | 19:40 | 20:14 | 20:30 | 20:48 | 東海南部線→大邱線 | |||||||||||
1062 | 18:30 | - | 18:48 | - | 19:03 | - | - | - | - | 19:44 | 19:55 | - | 20:25 | - | 21:04 | 21:19 | 21:35 | 東海南部線→大邱線 | |||||||||||
1762 | 18:35 | 18:46 | 19:02 | 19:11 | 19:20 | 19:28 | 19:33 | 19:43 | 19:52 | 20:06 | 20:16 | 20:33 | 20:50 | - | 安康 21:08 | 孝子 21:20 | 浦項 21:25 | - | - | - | - | - | - | 東海南部線 | |||||
1788 | 20:05 | 20:13 | 20:24 | - | 20:37 | 20:45 | - | 20:59 | 21:08 | 21:19 | 21:29 | - | 22:00 | 22:06 | 22:36 | 22:50 | 23:06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東海南部線→大邱線 | ||
1790 | 21:00 | 21:08 | 21:19 | - | 21:32 | 21:41 | - | 21:56 | - | 22:15 | 22:25 | - | 22:54 | 23:01 | 23:31 | 23:45 | 00:04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東海南部線→大邱線 | ||
1624 | 22:30 | - | 22:50 | - | 23:06 | 23:16 | - | - | - | 23:48 | 23:58 | - | 00:26 | - | 01:02 | - | - | 01:53 | 02:18 | 02:53 | 03:06 | 03:29 | 03:50 | 04:29 | 05:18 | 05:55 | 東海南部線→中央線 |
釜田駅始発 慶全線(釜田→昌原→馬山→晋州→河東→順天→寶城→光州→湖南線→木浦)下り列車時刻表 |
||||||||||||||||||||||||||
下り |
종별 種別 Train |
열번 列番 No |
부전 釜田 Bujeon |
구포 亀浦 Gupo |
화명 華明 hwamyeong |
물금 勿禁 Mulgeum |
원동 院洞 Wondong |
삼랑진 三浪津 Samrangjin |
한림정 翰林亭 Hanrimjeong |
진영 進永 Jinyeong |
창원중앙 昌原中央 Changwon-Jungang |
창원 昌原 Changwon |
마산 馬山 Masan |
함안 咸安 Haman |
군북 郡北 Gunbuk |
진주수목 晋州樹木 Jinju-sumok |
반성 班城 Banseong |
개양 開陽 Gaeyang |
진주 晋州 Jinju |
북천 北川 Bukcheon |
하동 河東 Hadong |
광양 光陽 Gwangyang |
순천 順天 Suncheon |
보성 寶城 Boseong |
목포 木浦 Mokpo |
備考 |
1951 | 06:40 | 06:58 | 07:02 | 07:10 | 07:17 | 07:25 | 07:34 | 07:39 | 07:52 | 08:03 | 08:10 | 08:32 | 08:40 | 08:59 | 09:02 | 09:25 | 09:33 | 09:55 | 10:16 | 10:43 | 10:55 | 10:50 | 14:11 | 慶全線→湖南線 | ||
1941 | 10:30 | 10:47 | 10:51 | 10:59 | 11:07 | 11:17 | 11:28 | 11:33 | 11:45 | 11:54 | 12:00 | 12:23 | 12:31 | 12:48 | 12:52 | 13:18 | 13:26 | 13:52 | 14:14 | 14:37 | 14:45 | - | - | 慶全線 | ||
1953 | 13:00 | 13:18 | 13:22 | 13:29 | 13:36 | 13:45 | 13:56 | 14:01 | 14:13 | 14:22 | 14:28 | 14:49 | 14:59 | 15:19 | 15:23 | 15:51 | 15:59 | 16:26 | 16:49 | 17:17 | 17:27 | - | - | 慶全線 | ||
1943 | 18:07 | 18:24 | 18:28 | 18:35 | 18:47 | 18:57 | 19:08 | 19:17 | 19:33 | 19:43 | 19:50 | 20:10 | 20:18 | 2:;38 | 20:42 | 21:10 | 21:18 | 21:46 | 22:09 | 22:36 | 22:45 | 浦項始発 進禮 19:23 |
東海南部線→慶全線 | |||
1931 | 22:00 | 22:18 | 22:22 | 22:33 | 22:41 | 22:49 | - | 23:05 | 23:19 | 23:27 | 23:32 | - | 慶全線 | |||||||||||||
● 1951 列車のその他の停車駅:사상, 중리, 원북, 평촌, 진성, 갈촌, 남문산, 완사, 양보, 횡천, 진상, 옥곡, 筏橋, 조성, 예당, 득량, 명봉, 이양, 능주, 和順, 효천, 西光州, 光州松汀, 湖南線. ● 1941, 1953, 1943 列車のその他の停車駅: 사상, 중리, 원북, 평촌, 진성, 갈촌, 남문산, 완사, 양보, 횡천, 진상, 옥곡. |
海雲台駅 始発 釜田駅 経由 京釜線(경부선)上り列車時刻表 |
||||||||||||||||||||||||||
上り | 종별 種別 |
열번 列番 |
해운대 海雲台 Haeundae |
부전 釜田 Bujeon |
구포 亀浦 Gupo |
삼랑진 三浪津 Samrangjin |
밀양 密陽 Miryang |
청도 淸道 Cheongdo |
경산 慶山 Gyeongsan |
동대구 東大邱 Dong-daegu |
대구 大邱 Daegu |
왜관 倭館 Waegwan |
구미 亀尾 Gumi |
김천 金泉 Gimcheon |
황간 黃澗 Hwanggan |
영동 永同 Yeongdong |
심천 深川 Simcheon |
옥천 沃川 Okcheon |
대전 大田 Daejeon |
조치원 鳥致院 Jochiwon |
천안 天安 Cheonan |
평택 平澤 Pyeongtaek |
수원 水原 Suwon |
영등포 永登浦 Yeongdeungpo |
서울 Seoul |
備考 |
1252 | 07:45 | 08:07 | 08:25 | 08:45 | 08:55 | 09:12 | 09:30 | 09:43 | 09:51 | 10:09 | 10:22 | 10:39 | - | 11:10 | - | 11:29 | 11:48 | 12:14 | 12:36 | 12:51 | 13:14 | 13:37 | 13:46 | 慶全線→京釜線 | ||
1254 | 16:30 | 16:48 | 17:06 | 17:26 | 17:35 | 17:49 | 18:07 | 18:20 | 18:25 | 18:43 | 18:56 | 19:13 | 19:33 | 19:45 | 19:53 | 20:10 | 20:24 | 20:50 | 21:11 | 21:26 | 21:49 | 22:13 | 22:23 | 慶全線→京釜線 |
釜田駅の列車運賃 |
|||||||||||||||||||||||
京釜線経由 | 종별 種別 |
해운대 海雲台 Haeundae |
구포 亀浦 Gupo |
삼랑진 三浪津 Samrangjin |
밀양 密陽 Miryang |
청도 淸道 Cheongdo |
경산 慶山 Gyeongsan |
동대구 東大邱 Dong-daegu |
대구 大邱 Daegu |
왜관 倭館 Waegwan |
구미 亀尾 Gumi |
김천 金泉 Gimcheon |
황간 黃澗 Hwanggan |
영동 永同 Yeongdong |
심천 深川 Simcheon |
옥천 沃川 Okcheon |
대전 大田 Daejeon |
조치원 鳥致院 Jochiwon |
천안 天安 Cheonan |
평택 平澤 Pyeongtaek |
수원 水原 Suwon |
영등포 永登浦 Yeongdeungpo |
서울 Seoul |
2500 | 2500 | 2800 | 3500 | 4700 | 6300 | 7000 | 7200 | 8900 | 10000 | 11500 | 13200 | 14100 | 14900 | 16000 | 17000 | 19400 | 21400 | 22800 | 24800 | 26900 | 27500 | ||
東海線経由 | 종별 種別 |
해운대 海雲台 Haeundae |
기장 機張 Gijang |
남창 南倉 Namchang |
태화강 太和江 Taehwagang |
호계 虎溪 Hogye |
경주 慶州 Gyeongju |
영천 永川 Yeongcheon |
하양 河陽 Hayang |
동대구 東大邱 Dong-daegu |
대구 大邱 Daegu |
왜관 倭館 Waegwan |
구미 亀尾 Gumi |
김천 金泉 Gimcheon |
영동 永同 Yeongdong |
옥천 沃川 Okcheon |
대전 大田 Daejeon |
조치원 鳥致院 Jochiwon |
천안 天安 Cheonan |
평택 平澤 Pyeongtaek |
수원 水原 Suwon |
영등포 永登浦 Yeongdeungpo |
서울 Seoul |
2500 | 2500 | 3200 | 4300 | 4800 | 6800 | 9400 | 10400 | 11700 | 11900 | 13500 | 14800 | 16200 | 16200 | 20700 | 21700 | 24000 | 26000 | 27400 | 29500 | 31600 | 32100 | ||
4700 | 4700 | x | 6300 | 7200 | 10000 | 14000 | x | 17300 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |