セントラルシティー高速バスターミナル
- ソウルの地下鉄3・7・9号線の「高速ターミナル駅」には、ソウル高速バスターミナル(京釜線:釜山方向の路線)とセントラルシティーバスターミナル(센트럴시티 고속버스터미널, 湖南線:木浦、麗水方向の路線)の2つのバスターミナルがあります。ここではセントラルシティー高速バスターミナルのスケジュールを説明しています。京釜線(韓国の南東部)を利用する時は、ソウル高速バスターミナルのページを見てください。高速ターミナル駅の4番出口方向には地域広報センターがあり韓国全国の観光パンフレットが貰える。電話: +82-2-1330 (日本語可) 。
- 最寄の駅:ソウルの地下鉄 3 ・ 7 ・ 9号線の高速ターミナル駅(고속터미널역)
- 一般バスは座席がちょっと不便で短距離路線に主に配置され、長距離路線の場合は優等バスの便が多い。深夜バスの料金は優等バス料金の10%増し。深夜バスは22時以後出発。始発は大体朝の6時~8時間に出発する。(更新:2014.12.3)
- 過去記録:2009年版 / 2013年版
セントラルシティーターミナルのスケジュールと料金
※ソウルのバスターミナルからアクセスできる地域(地図):地図の中で緑がセントラルシティーターミナルから行ける地域です。
地域 | 路線 | 料金(W) | 配車 | 運行回数 (回) |
所要時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 優等 | |||||
全羅 北道 |
全州 | 12800 | 18700 | 5:30, 5:40, 5:50, 6:00 ~ 23:00, 23:20, 23:40, 24:00 | 113回 | 2:40 |
群山 | 12800 | 18700 | 6:00, 6:20, 6:40, 7:00 ~ 21:00, 22:00, 22:30, 23:05 | 53回 | 2:30 | |
益山 | 12500 | 17500 | 5:30, 6:00, 6:30, 7:00 ~ 20:00, 20:30, 21:30, 23:20 | 32回 | 2:40 | |
井邑 | 14600 | 21500 | 6:30, 7:20, 7:55, 8:40 ~ 18:00, 19:20, 19:55, 22:55 | 21回 | 2:55 | |
南原 | 15800 | 23300 | 6:30, 7:20, 7:55, 8:40 ~ 19:55, 22:55 | 15回 | 3:10 | |
扶安 | 13700 | - | 6:50, 7:50, 8:40, 9:20, 10:20, 11:10, 12:00, 12:50, 13:40, 14:30, 15:20, 16:20, 17:00, 17:50, 18:40, 19:30 | 16回 | 2:50 | |
高敞 | 15300 | - | 7:00, 7:40, 8:20, 9:00, 9:50, 10:40, 11:40, 12:30, 13:20, 14:05, 14:55, 15:40, 16:30, 17:20, 18:10, 19:00 | 16回 | 3:10 | |
淳昌 | 15900 | - | 09:30, 10:30,13:30,14:45, 16:10 | 5回 | 3:20 | |
金堤 | 14300 | 14300 | 月~木 (6:40, 10:50, 14:50, 19:00) 、金~日 (6:40, 10:40, 12:05, 14:40, 19:00) | 2:50 | ||
鎭安 | 14900 | - | 10:10 , 15:10 | 2回 | 3:00 | |
全羅 南道 |
光州 | 17600 | 28700 | 5:30, 5:40, 5:50 ~ 01:00, (2:00) | 122回 | 3:30 |
木浦 | 20500 | 30400 | 5:35, 6:20, 7:00 ~23:55, (1:00) | 24回 | 4:00 | |
順天 | 19300 | 28600 | 06:10, 6:40, 7:20, 8:00 ~ 23:10, 23:55, (24:40) | 25回 | 4:00 | |
麗水 | 20700 | 30800 | 5:30, 6:10, 6:50 ~ 24:00 | 21回 | 4:30 | |
麗川 | ||||||
海南 | 23100 | 34400 | 7:30, 9:10, 11:00, 14:00, 16:00, 17:55 | 7回 | 4:40 | |
靈光 | 16800 | 24800 | 7:00, 7:50, 8:40, 9:35, 10:20, 11:10, 12:05, 13:00, 14:10, 15:05, 16:05, 16:50, 17:40, 18:30, 19:20, 22:00 | 16回 | 3:30 | |
羅州 | 17600 | 26100 | 7:10, 10:10, 12:35, 15:35, 18:35 | 5回 | 4:00 | |
康津 | 22300 | 33200 | 7:30, 9:30, 11:25, 13:30, 15:25, 17:40 | 6回 | 4:50 | |
莞島 | 24900 | 37200 | 08:10, 10:20, 15:10, 17:20 | 4回 | 5:40 | |
高興 | 22300 | 33200 | 08:00, 09:30, 14:40, 16:00, 17:30 | 5回 | 4:45 | |
靈巖・長興 | 20600 23200 |
23300 26700 |
8:00, 10:30, 14:40, 16:50 | 4回 | 4:50 5:00 |
|
珍島 | 22300 | 33200 | 07:35, 09:00, 15:30 , 17:35 | 4回 | 5:00 | |
長城・咸平 | 18900 19500 |
19500 21800 |
08:35 , 14:30 , 16:40 | 3回 | 3:15 4:20 |
|
和順 | - | 21100 | 09:00, 15:30 | 2回 | 4:00 | |
潭陽 | 17100 | 25300 | 08:10, 11:10 , 14:10, 17:10 | 4回 | 3:45 | |
務安 | 18300 | 19600 | (07:30 , 16:20 ) | 2回 | 3:30 | |
寶城 筏橋 |
- | 32900 30300 |
15:10 | 1回 | 4:40 4:15 |
|
谷城 | - | 21100 | 15:00 | 1回 | 3:45 | |
忠清 北道 |
清州 -報恩 -俗離山 |
7900 | - | 7:00, 8:30, 9:30, 10:30 ~ 19:30, 20:00, 20:30, 21:00 | 16回 | 1:40 |
14600 | - | 07:00, 10:30, 14:30, 17:30(清州経由) | 4回 | 3:10 | ||
16500 | - | 3:20 | ||||
清州空港 | 7900 | - | 6:40, 7:40, 8:40, 9:40 ~20:40, 21:40, 22:30, 23:30 | 17回 | 1:30 | |
北清州 | 7400 | - | 1:40 | |||
忠州 | 7800 | 10900 | 6:00, 6:30, 7:00, 7:30 ~ 20:10, 20:30, 21:00, 23:00 | 33回 | 1:50 | |
忠清 南道 |
儒城(大田) | 9700 | 14200 | 5:30, 6:00, 6:20 ~ 23:55 | 65回 | 2:10 |
論山 | 9900 | 14500 | 6:30, 7:10, 7:55 ~21:00, 22:45 | 23回 | 2:10 | |
瑞山 | 8000 | 11600 | 6:00, 6:30, 6:50, 7:10 ~ 20:40, 21:00, 21:20, 21:50 | 48回 | 1:50 | |
唐津 | 6500 | 9500 | 6:00, 6:30, 7:00, 7:30 ~ 20:30, 21:00, 21:30, 21:55 | 33回 | 1:40 | |
洪城 | 9500 | 13800 | 6:40, 8:40, 10:40, 12:40, 14:40, 16:40, 18:40, 20:40 | 8回 | 2:00 | |
保寧・大川 | 10900 | 15900 | 6:00, 7:00, 8:00, 9:00 ~ 19:00, 19:30, 20:50, 21:50 | 19回 | 2:10 | |
泰安 | 9000 | 13200 | 7:10, 8:20, 10:10, 11:40, 13:10, 14:20, 16:10, 17:20, 18:40, 20:10 | 10回 | 2:10 | |
禮山 | 7600 | 11200 | 07:10, 10:10, 14:10, 17:10, 20:30 | 5回 | 1:30 | |
安眠島 | 11000 | 16100 | 07:20, 10:50, 13:40, 17:40 | 4回 | 2:20 | |
靑陽 | 10100 | - | 07:20, 10:20, 12:50, 15:40, 17:50, 19:40 | 6回 | 2:10 | |
京畿 | 抱川 鐵原 |
6700 | - | 7:00, 8:00, 10:30, 11:30, 12:30, 14:10, 15:40, 17:30, 18:40, 19:50 | 10回 | 1:20 |
江原道 | 12000 | - | 2:10 | |||
春川 | 8000 | 8000 | 6:50, 7:40, 8:20, 9:00 ~ 18:50, 19:40, 20:20, 21:00 | 20回 | 1:30 | |
洪川 | 7600 | - | 7:20, 8:40, 10:10, 11:40, 13:10, 14:40, 16:10, 17:40, 19:10, 20:40 | 10回 | 1:30 | |
寧越 | 12400 | - | 10:00, 13:30, 19:00, 20:30 | 4回 | 1:30 | |
慶尚 北道 |
安東 | - | 15700 | 6:10, 7:20, 8:10, 9:00, 09:50, 10:40, 11:30, 12:30, 13:20, 14:20, 15:10, 16:00, 16:50, 17:50, 18:30, 19:20, 20:10, 22:00 | 18回 | 2:50 |
榮州 | - | 15000 | 7:10, 8:40, 10:10, 11:40, 13:10, 14:40, 16:10, 17:40, 19:10, 20:40 | 10回 | 2:20 | |
蔚珍 | - | 25700 | 7:30, 13:40 | 2回 | 4:30 | |
醴泉 | 16500 | - | 07:10, 12:20, 18:20 | 3回 | 2:30 |
※ ソウル高速バスターミナル周辺地図を参考にしてください。