東ソウル高速バスターミナル(2階)
東ソウル市外バスターミナル(1階)
京畿道方面・江原道方面・忠清道方面・慶尚道方面・全羅道方面
이름 | 요금 | 행선지 | 첫차 | 막차 | 소요시간 | 타는 곳 |
---|---|---|---|---|---|---|
충주 고속 | 8000 | 충주 | 6:00 | 22:30 | 1:40 | 10 |
충주 우등 | 12000/심야 13200 | 충주 | 6:00 | 22:30 | 1:40 | 10 |
구미 고속 | 14300 | 선산 경유 | 7:00 | 20:20 | 3:00 | 16 |
구미 우등 | 21900 | 구미 | 7:00 | 20:20 | 3:00 | 16 |
1층 시외버스터미널 출발 고속버스
首都圏(京畿道)方面
지역 | 요금 | 행선지 | 첫차 | 막차 | 소요시간 | 타는 곳 |
---|---|---|---|---|---|---|
이천 | 5600/ 심야 6200 | 한국관광대,도예촌 | 6:10 | 23:00 | 1:20 | 27 |
여주 | 6500/ 심야 7200 | 1. 부발,능서 2. 여주대 | 6:30 | 22:30 | 1:30 | 28 |
장호원(감곡) | 7800/ 심야 8600 | 아미리,여주태평리,이황리,장호원,감곡 | 6:30 | 21:30 | 1:30 | 15,16 |
인천공항 | 11500 | 6:00 | 21:20 | 1:30 | 29,30 | |
오산 | 3900 | 오산,송탄/ 동탄,오산,송탄 | 6:30 | 21:00 | 1:30 | 17 |
평택 | 6200 | 가천대,용이동 | 6:20 | 21:30 | 1:30 | 17 |
남서울대 | 7700 | 가천대,용이동,평택,평택대,성환 | 6:20 | 21;30 | 1:50 | 17 |
안산 | 4800 | 가천대,의왕TG,당수동,상록수 | 5:50 | 21:30 | 1:10 | 11,12,13 |
안성 | 6600 | 안성풍림,공도,폴리텍대,대림동산,중앙대(안성) | 7:00 | 22:05 | 1:40 | 30 |
동아방송대 | 7500 | 안성풍림,공도,폴리텍대,대림동산,중앙대(안성),한경대,시민회관,안성 | 7:00 | 20:40 | 2:00 | 30 |
인천 | 5100 | 가천대 | 6:20 | 22:00 | 1:10 | 15,16,17 |
서울 경기도 방면 버스 노선 – トップへ移動
江原道方面
지역 | 요금 | 행선지 | 첫차 | 막차 | 소요시간 | 타는곳 |
---|---|---|---|---|---|---|
강릉 | 15600 | 무정차/ 장평,진부,횡계 경유 | 6:32 | 21:35 | 2:20 | 1,2,3 |
주문진 | 18000 | 강릉 | 6:32 | 20:50 | 2:50 | 1,2,3 |
속초 | 일반 15100/ 우등 19700/ 심야 21600 | 무정차 | 6:05 | 23:00 | 2:10 | 4 |
양양 | 일반 12600, 15100/ 우등 16400 | 무정차 | 6:31 | 17:50 | 1:40 | 1,2,3,4,5 |
화진포 | 일반 20200/ 우등 26300 | 양양,낙산,속초 | 6:31 | 17:50 | 2:45 | 3,4 |
한계령 | 18700 | 1. 한계령,오색,양양,낙산,물치,속초 2. 인제,원통,한계령,오색,양양,낙산,물치,속초 3. 홍천,신남,인제,원통,한계령,오색,양양,낙산,물치,속초 | 6:30 | 18:10 | 2:00 2:10 2:35 | 5,6 |
정선 | 20000 | 새말,안흥,운교,방림삼거리,방림,평창,미탄 | 7:00 | 19:15 | 2:30 | 1,2,3 |
홍천 | 일반 7400/ 우등 9600 | 무정차/ 양평,용문,광탄,단월,용두,양덕원 | 6:15 | 22:20 | 1:00/1:50 | 5,6 |
원통 | 15800 | 1. 무정차/신남,인제 2. 홍천,신남,인제 | 6:30 | 21:30 | 1:40 2:10 | 5,6 |
대진 | 25200 | 1. 인제,원통,백담사,장신,간성,거진,대진 2. 원통,남교,백담사,용대삼거리,진부령,장신,간성,거진,대진 3. 홍천,신남,인제,원통,남교,백담사,진부령,간성,거진,대진 | 6:49 | 19:15 | 3:00 3:10 3:30 | 5,6 |
횡성 | 11300 | 무정차/ 양평,요문,광탄,단월,용두,갈운리,풍수원,유현리,복지골 | 6:50 | 19:10 | 1:40/ 2:00 | 5,6 |
현리 | 16700 | 홍천,성산,철정,화상대,내촌,와야리,미다리,고석평,상남,하남(강원),덕다리 | 8:15 | 18:35 | 2:10 | 5,6 |
양구 | 13900 | 무정차/ 홍천,신남,원리,청리(강원),남면,송청리,성심병원,양구 | 6:30 | 20:05 | 1:50/ 2:10 | 36/ 5,6 |
춘천 | 심야 8500 | 무정차/ 대성리,청평,가평,강촌 | 6:00 | 23:59 | 1:10/ 1:40 | 36 |
신철원 | 10800 | 장현,내촌,가산,포천,신북,양문,운천,강포리 | 6:00 | 21:10 | 2:00/ 2:10 | 30,31 |
와수리 | 12400 | 장암,의정부,축석고개,송우리,대진대,군단앞,포천,만세교,양문,야미리,신철원 | 6:00 | 20:30/ 20:50 | 1:50/ 2:20 | 30,31/ 35 |
동송 | 9900 | 1. 포천,양문,운천,6사단,관인,상노리 2. 노원역,의정부,장암,대진대,포천,양문,팔오동,관인,동송 | 6:40 | 21:00 | 2:05 2:25 | 30,31 |
화천 | 15700 | 춘천/ 천평,가평,강촌,춘천,지촌,어리고개,원천리 | 6:45 | 19:10 | 2:35 | 36 |
사창리 | 12700 | 광릉내(진접),내촌(포천),소학리,운악산휴게소,일동,이동,도평리,백운동,광덕산,맹대,햇골 | 6:50 | 20:30 | 1:50 | 35 |
다목리 | 14800 | 광릉내(진접),내촌(포천),소학리,운악산휴게소,일동,이동,도평리,백운동,광덕산,맹대,햇골,사창리 | 7:30 | 16:50 | 2:05 | 35 |
산양리 | 16500 | 일동,이동,도평리,자등리,신수리,와수리,38연대,15초소 | 6:20 | 17:20 | 2:10 | 35 |
원주 | 7700/ 심야 8500 | 문막 | 6:10 | 22:25 | 1:30 | 19,20,21 |
영월 | 일반 15900/ 우등 20700/ 심야 22700 | 무정차 | 6:00 | 23:00 | 2:10 | 19,20 |
신고한 | 일반 21900/ 우등 28400/ 심야 31300 | 무정차/ 영월 경유 | 6:00 | 23:00 | 2:50 | 19,20 |
태백 | 일반 24600/ 우등 31900/ 심야 35100 | 영월/ 영월,신고한 경유 | 6:00 | 23:00 | 3:10 | 19,20 |
강원도 방면 버스 노선
忠清道方面
지역 | 요금 | 행선지 | 첫차 | 막차 | 소요시간 | 타는 곳 |
---|---|---|---|---|---|---|
수안보 | 13400 | 일죽,생극,용원,주덕,건국대 | 6:50 | 20:00 | 2:40 | 9 |
삼성 | 7400 | 일죽 | 7:10 | 19:10 | 1:20 | 9 |
음성 | 9800 | 무극,대소 | 6:20 | 21:00 | 1:40 | 10 |
꽃동네 | 9600 | 일죽,삼성,맹동 | 7:10 | 19:10 | 1:40 | 9 |
진천 | 10200 | 1. 대소,덕산,충북혁신도시 2. 두원공대,죽산,광혜원,이월,우석대(진천) | 6:50 6:30 | 18:00 21:00 | 2:00 1:40 | 32 |
괴산 | 12100 | 증평 | 6:50 | 20:10 | 2:00 | 8 |
증평 | 9300 | 증평,충북보건대 | 6:50 | 20:10 | 1:30 | 8 |
청주 | 일반 9000/ 우등 10700 | 무정차 | 6:50 | 21:00 | 1:40 | 7 |
북청주 | 일반 9000/ 우등 10700 | 무정차 | 6:30 | 19:00 | 1:40 | 7 |
속리산 | 18800 | 청주,미원,창리,보은,상판 | 7:30 | 18:30 | 3:30 | 7 |
보은 | 16600 | 청주,미원,창리 | 7:30 | 18:30 | 3:30 | 7 |
제천 | 10600 | 무정차 | 6:30 | 21:00 | 2:00 | 22 |
단양 | 14500 | 매포 | 7:00 | 18:00 | 2:30 | 20,21 |
구인사 | 18000 | 매포,단양,사평리(가곡),영춘 | 7:00 | 18:00 | 3:00 | 20,21 |
유성 | 일반 12000/ 우등 15600 | 대전청사 | 6:10 | 21:30 | 2:15 | 24 |
천안 | 6900/ 심야 7600 | 잠실역,가락시장,장지역 | 6:00 | 22:00 | 1:20 | 23 |
아산(온양) | 9100 | 잠실역,가락시장,장지역,천안,봉강교 | 6:00 | 21:45 | 2:00 | 23 |
부여 | 17400 | 세종청사,세종,공주 | 9:10 | 17:30 | 2:50 | 25 |
논산 | 14900 | 세종청사,세종,공주 | 8:10 | 14:20 | 2:55 | 25 |
청양 | 10900 | 신창,신례원,예산,신양,운곡 | 10:35 | 18:30 | 3:00 | 25 |
예산 | 8400 | 신창,신례원 | 10:35 | 18:30 | 2:10 | 25 |
보령 | 11700 | 고덕,내포시,홍성,광천(충남),청소,주포,주교 | 7:00 | 19:30 | 3:30 | 24,25 |
태안 | 9800 | 운산,음암,서산,어송 | 7:20 | 18:10 | 2:30 | 24,25 |
당진 | 7000 | 기지시/ 합덕,신평,기지시 | 7:30 | 19:40 | 2:00 | 24,25 |
충청도 방면 버스 노선
慶尚道方面
지역 | 요금 | 행선지 | 첫차 | 막차 | 소요시간 | 타는 곳 |
---|---|---|---|---|---|---|
울진 | 28000 | 동해,삼척,임원,호산,부구,죽변 | 7:10 | 20:05 | 3:55 | 2,21 |
후포 | 32000 | 임원,호산,부구,죽변,울진,기성,평해 | 7:10 | 15:25 | 4:10 | 2,21 |
온정(백암온천) | 32900 | 영주,광비,삼근,울진,평해,후포 | 8:20 | 16:50 | 5:05 | 2,21 |
의령 | 36900 | 현풍,이방,적교,신반 | 9:00 | 16:30 | 4:50 | 12,13 |
점촌 | 일반 11800/우등 17200/심야 18900 | 무정차 | 6:00 | 22:30 | 2:20 | 13,14 |
상주 | 일반 13100/우등 19200/심야 21100 | 무정차 | 6:00 | 22:30 | 2:30 | 13,14 |
은척 | 15800 | 건국대,문경,가온,농암,지동 | 8:20 | 18:10 | 3:15 | 13,14 |
안계(낙동) | 19300 | 건국대,문경,함창,양정,낙동,단월 | 7:20 | 19:20 | 3:20 | 13,14 |
안계(풍양) | 19300 | 건국대,문경,함창,풍양,다인 | 7:20 | 19:20 | 3:20 | 13,14 |
예천 | 일반 16900/우등 21600 | 무정차/용궁 경유 | 6:40 | 20:00 | 2:30 | 12 |
풍산 | 일반 19700/우등 25200 | 용궁,예천,경북도청 | 7:40 | 20:30 | 2:50 | 12 |
안동 | 일반 17000/우등 22000/심야 24400 | 무정차 | 6:00 | 22:30 | 2:50 | 11,12 |
영덕 | 일반 28700/우등 36700 | 안동 | 7:00 | 18:30 | 4:30 | 11,12 |
영양 | 32900 | 안동,용상,안동대,진보,영양 | 8:20 | 16:10 | 4:30 | 11,12 |
주왕산 | 일반 26900/우등 35000 | 안동,용상,안동대,진보,청송 | 6:30 | 17:30 | 4:30 | 11,12 |
영주 | 일반 15000/우등 19500/심야 21500 | 무정차 | 6:15 | 22:00 | 2:30 | 18,21 |
춘양 | 26300 | 봉화 | 7:40 | 18:20 | 3:00 | 21 |
경산 | 28200 | 시지,경산,청도 | 8:30 | 17:00 | 4:00 | 18 |
김천 | 22400 | 추풍령 | 8:00 | 18:00 | 3:00 | 8 |
군위 | 30700 | 일직,단촌,의성,도리원 | 7:30 | 19:30 | 3:30 | 20 |
거창 | 일반 21900/우등 28400/심야 31200 | 무정차 | 8:30 | 22:10 | 3:30 | 1,4 |
포항 | 우등 27200/심야 29900 | 경주 | 7:00 | 23:59 | 4:30 | 33 |
지리산(백무동) | 우등 25300/심야 27800 | 함양,인월,마천 | 7:00 | 23:59 | 4:00 | 34 |
함양 | 일반 20500/심야 22600 | 무정차/ 서상,안의,수동(함양) | 7:00 | 23:59 | 3:00/ 3:20 | 34 |
김해 | 36500 | 진영,장유 | 15:00 | 18:30 | 4:35 | 34 |
고현(거제) | 39500 | 통영 | 7:30 | 17:30 | 4:45 | 33 |
울산 | 일반 24900/우등 30000/심야 33000 | 울산신북,울산공업탑 | 6:00 | 23:50 | 4:20 | 34 |
해운대 | 일반 28100/우등 36500/심야 40200 | 무정차/ 좌천 경유 | 6:00 | 23:59 | 4:50 | 34 |
양산 | 우등 33400/심야 36700 | 무정차 | 7:40 | 23:30 | 4:00 | 34 |
경상도 방면 버스노선
全羅道方面
지역 | 요금 | 행선지 | 첫차 | 막차 | 소요시간 | 타는 곳 |
---|---|---|---|---|---|---|
군산 | 일반 16100/우등 20000 | 익산 | 7:30 | 18:30 | 3:30 | 9 |
남원 | 일반 17000/우등 22400 | 임실,오수 | 15:20 | 4:00 | 9 | |
남해 | 35000 | 임실,오수,남원 | 5:00 | 9 | ||
해남 | 34500 | 목포 | 7:10 | 15:40 | 5:30 | 29 |
여수 | 37400 | 순천 | 7:20 | 18:10 | 5:20 | 29 |
진도 | 42900 | 영광,무안 | 9:10 | 16:20 | 5:40 | 29 |
부안 | 21100 | 김제 | 9:00 | 19:00 | 4:00 | 25,27 |
전라도 방면 버스 노선